Kayan aikin bututun China
MeneneKayan aikin bututu?
Abubuwan da ake amfani da su na bututun bututun da ke taimakawa a Canje-canjen alkiblar kwarara kamar gwiwar hannu, tees.Yana canzagirman bututukamar masu ragewa, rage tes.Haɗa abubuwa daban-daban kamar mahaɗaɗɗen haɗin gwiwa kuma dakatar da kwarara kamar Caps.
Akwai nau'ikan nau'ikan bututu da ake amfani da su a cikin bututu.Abubuwan da ake amfani da su a aikin bututu an jera su a ƙasa.
- Hannun hannu
- Tee
- Mai ragewa
- Ƙungiyar
- Haɗin kai
- Adafta
- Olet (Weldolet, Sockolet, Elbowlet, Thredolet, Nipolet, Letrolet, Swepolet)
- Valve
- Ketare
- Cap
- Swage Nonuwa
- Toshe
- Bush
- Haɗin Faɗawa
- Tururi Tarko
- Dogon Radius Bend
- Flanges
dominHannun hannu, Kayan aikin bututu, Mai ragewa, Tee, Duk waɗannan samfuran ana kera su a masana'antar mu da ke China.Don haka za mu iya ba da garantin ingancin mu sosai da wadata.A cikin waɗannan shekaru huɗu muna sayar da ba kawai kayan kasuwancinmu ba har ma da sabis ɗinmu ga abokan ciniki a duk faɗin duniya.
ASME SA-234/SA-234M
| NO | Darasi ① | Sinadarin % | Kayan Injiniya | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Tashin hankali | yawa | Tsawa | hannu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | Farashin WP121 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | Farashin WP111 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | Farashin WP112 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| Farashin WP113 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | Farashin WP221 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/-% | ≤ |
| 11 | Farashin WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | ≥440 | 20/-% | ≤ |
Daidaitawa ya haɗa da: Gishiri, Tee, Cross Tee, Rage Tee, Mai Ragewa, Flanges







