Ngwakọta ọkpọkọ China
Gịnị bụNgwakọta ọkpọkọ?
Ngwakọta ọkpọkọ bụ akụkụ ọkpọkọ nke na-enyere aka na Mgbanwe ntụzịaka nke eruba dị ka ikiaka, tees.Na-agbanwesize nke ọkpọkọdị ka reducers, ibelata tees.Jikọọ ihe dị iche iche dị ka njikọta ma kwụsị ịgba ọsọ dị ka okpu.
Enwere ụdị ọkpọkọ dị iche iche ejiri na ọkpọkọ.Edepụtara ihe eji arụ ọrụ ọkpọkọ n'okpuru ebe a.
- Nkịtị
- Tee
- Mbelata
- Njikọ
- Njikọta
- Ihe nkwụnye
- Olet (Weldolet, Sockolet, Elbowlet, Thredolet, Nipolet, Letrolet, Swepolet)
- Valve
- Gafee
- Okpu
- Swage ọnụ ara
- Nkwụnye
- Bush
- Njikọ Mgbasawanye
- Ọnyà uzuoku
- Ogologo Radius Bend
- Flanges
makaNkịtị, Ngwakọta ọkpọkọ, Mbelata, Tee, A na-arụpụta ngwaahịa ndị a niile na ụlọ ọrụ anyị dị na China.Yabụ na anyị nwere ike kwe nkwa ịdịmma anyị nke ukwuu yana dị ya.N'ime afọ anọ a, anyị na-ere ọ bụghị naanị ngwa ahịa anyị kamakwa ọrụ anyị nye ndị ahịa n'ụwa niile.
ASME SA-234/SA-234M
| NO | Ọkwa ① | Akụkụ kemịkalụ% | Ngwongwo igwe | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Ịkwụsị | Mmụba | Gbatịa | aka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/-% | ≤ |
| 11 | WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/-% | ≤ |
Kwesịrị ekwesị gụnyere: elbow, Tee, Cross Tee, Mbelata Tee, Mbelata, Flanges







