चीन पाइप फिटिंग
के होपाइप फिटिंग?
पाइप फिटिङहरू पाइपिङ कम्पोनेन्ट हुन् जसले प्रवाहको दिशा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ जस्तै कुहिनो, टिज।परिवर्तन गर्दछपाइप को आकारजस्तै रिड्यूसरहरू, टिस घटाउने।विभिन्न कम्पोनेन्टहरू जडान गर्नुहोस् जस्तै कपलिंगहरू र प्रवाहहरू रोक्नुहोस् जस्तै क्याप्स।
पाइपिङमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका पाइप फिटिङहरू छन्।पाइपिङ कार्यमा प्रयोग हुने पाइप फिटिङहरू तल सूचीबद्ध छन्।
- कुहिनो
- टि
- घटाउने
- संघ
- युग्मन
- एडेप्टरहरू
- Olet (Weldolet, Sockolet, Elbowlet, Thredolet, Nipolet, Letrolet, Swepolet)
- भल्भ
- क्रस
- टोपी
- स्वेज निप्पल
- प्लग
- बुश
- विस्तार संयुक्त
- स्टीम जाल
- लामो त्रिज्या बेन्ड
- फ्ल्याङ्गहरू
को लागीकुहिनो, पाइप फिटिंग, घटाउने, टि, यी सबै उत्पादनहरु चीन मा स्थित हाम्रो कारखाना मा निर्मित छन्।त्यसैले हामी हाम्रो गुणस्तर गम्भीर र उपलब्ध ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं।यी चार वर्षभित्र हामीले हाम्रा व्यापारिक सामानहरू मात्रै होइन विश्वभरका ग्राहकहरूलाई हाम्रो सेवा पनि बेचेका छौं।
ASME SA-234/SA-234M
| NO | ग्रेड ① | रासायनिक अवयव % | मेकानिकल सम्पत्ति | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | तन्य | उपज | विस्तार गर्नुहोस् | हात |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| १ | WPB | ≤०.३० | ०.२९- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥२४० | 22/14% | ≤ |
| २ | WPC | ≤ | ०.२९- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | ४८५- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| ३ | WP1 | ≤ | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.१०- | - | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ३८०- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ≤ | ०.८०- | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥२२० | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | ४८५- | ≥२७५ | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.५०- | १.००- | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.५०- | १.००- | ०.४४- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४८५- | ≥२७५ | 22/14% | ≤ |
| WP11 3 | ५२०- | ≥३१० | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | ०.०५- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ≤ | १.९०- | ०.८७- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | ५२०- | ≥३१० | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤०.१५ | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.२५- | ८.०- | ०.९०- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ४१५- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | ५२०- | ≥३१० | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | ०.०८- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.२०- | ८.०- | ०.८५- | ≤ | - | ०.१८- | ०.०६- | ०.०३- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | ५८५- | ≥४१५ | २०/-% | ≤ |
| 11 | WP911 | ०.०९- | ०.३०- | ≤ | ≤ | ०.१०- | ८.५- | ०.९०- | ≤ | - | ०.१८- | ०.०६- | ०.०४- | ≤ | ≤ | ≤ | ०.९०- | ०.००३- | ६२०- | ≥४४० | २०/-% | ≤ |
फिटिंग समावेश छ: कुहिनो, टि, क्रस टी, रिड्युसिङ टी, रिड्युसर, फ्ल्याङ्ग्स







