Pîvana Fabrîkayê ASTM A335 Aloy Pola P5 P9 P11 P12 P22 P91 P92 lûleyên bêqelp
Tiştê ku em dikin bi gelemperî bi xala xwe ve girêdayî ye " Pêşî Xerîdar, Pêşî xwe bispêrin, li dora pakkirin û ewlehiya hawîrdorê ji bo Dabînkirina Fabrîqeyê ASTM A335 Alloy Steel P5 P9 P11 P12 P22 P91 P92 lûleyên bêserûber veqetandin,A335 lûleyên pola alloy,A335 P5,Alloy Steel Pipes,lûleyên bêserûber. em ji dil pêşwaziya xerîdarên ji mala we û derveyî welat dikin ku bi me re hevkariyê bikin pargîdaniyek îdeal bidin we!
Bi ruhê "pêşîn kredî, pêşkeftina bi nûbûn, hevkariya dilpak û mezinbûna hevbeş", pargîdaniya me hewl dide ku bi we re pêşerojek berbiçav biafirîne, da ku bibe platformek herî hêja ji bo hinardekirina çareseriyên me li Chinaînê!
Têgihiştinî
Bikaranînî
Ew bi giranî ji bo çêkirina lûleya kelandê ya pola allo-kalîteya bilind, boriyek veguheztina germê, boriyek hilmê ya zexta bilind ji bo neft û pîşesaziya kîmyewî tê bikar anîn.
Dersa sereke
Dereceya lûleya alloyek kalîteya bilind: P1, P2, P5, P9, P11, P22, P91, P92 hwd.
Kîmyewî Component
| Sinif | UN | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo |
| Sequiv. | ||||||||
| P1 | K11522 | 0,10~0,20 | 0,30~0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10~0,50 | – | 0,44~0,65 |
| P2 | K11547 | 0,10~0,20 | 0,30~0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10~0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50~1,00 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 |
| P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,50~1,00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 |
| P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 |
| P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 1,15~1,65 | – | 0,44~0,65 |
| P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 |
| P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 |
| P91 | K91560 | 0,08~0,12 | 0,30~0,60 | 0.02 | 0.01 | 0,20~0,50 | 8.00~9.50 | 0,85~1,05 |
| P92 | K92460 | 0,07~0,13 | 0,30~0,60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0,30~0,60 |
Navnîşanek Nû ku li gorî Pratîka E 527 û SAE J1086, Pratîka Jimarkirina Metal û Aloyiyan (UNS) hatî damezrandin. B Grade P 5c divê naveroka titanium ne kêmî 4 carî ji naveroka karbonê û ne ji %0,70 zêdetir be; an naveroka columbium 8 heta 10 car ji naveroka karbonê ye.
Taybetmendiya Mekanîkî
| Taybetmendiyên mekanîkî | P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P11 | P122 |
| Hêza tîrêjê | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Hêza hilberînê | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Dermankirina germê
| Sinif | Cureyê Dermankirina Germê | Normalkirina Rêzeya Germahiya F [C] | Bin krîtîk Annealing an Tempering |
| P5, P9, P11, û P22 | Rêjeya Germahiya F [C] | ||
| A335 P5 (b,c) | Anneal tijî an îzotermîk | ||
| Normalîzekirin û nermkirin | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal Subcritical (tenê P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Anneal tijî an îzotermîk | ||
| Normalîzekirin û nermkirin | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Anneal tijî an îzotermîk | ||
| Normalîzekirin û nermkirin | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Anneal tijî an îzotermîk | ||
| Normalîzekirin û nermkirin | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normalîzekirin û nermkirin | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Quench and Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Pêdiviya Testê
Digel dabînkirina pêkhatina kîmyewî û taybetmendiyên mekanîkî, ceribandinên hîdrostatîkî yek bi yek têne kirin, Muayeneya Nehilweşînî, Analîzkirina Hilberê, Struktura Metal û Testên Etching, Testa Flattening hwd.
Supply Ability
Kapasîteya dabînkirinê: 2000 ton Her mehê Her pola ASTM A335 Alyoya lûleya pola
Packaging
Di Bundles Û Di Qutiyeke Wooden Strong
Şandinî
7-14 roj heke li stokê ye, 30-45 roj hilberandin
Diravdanî
30% depsoit, 70% L/C an B/L kopî an 100% L/C li ber çavan
Detail Product
Boiler Tube
GB / T5310-2017
ASME SA-106 / SA-106M-2015








