TUV کی طرف سے جاری کردہ IBR سرٹیفکیٹ کے ساتھ P5 P9 شیڈول 80 جستی سٹیل پائپ پر بہترین قیمت
ہم آپ کی انتظامیہ کے لیے "شروع کرنے کے لیے معیار، ابتدائی طور پر سروس، صارفین سے ملنے کے لیے مسلسل بہتری اور جدت" کے اصول پر قائم ہیں اور معیاری مقصد کے طور پر "صفر نقص، صفر شکایات"۔ اپنی سروس کو لاجواب کرنے کے لیے، ہم پی 5 P9 شیڈول 80 پر بہترین قیمت پر بہترین قیمت پر بہت اچھے معیار کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعات پیش کرتے ہیں جس میں TUV کی طرف سے جاری کردہ IBR سرٹیفکیٹ ہے، تمام تجارتی سامان اعلیٰ معیار اور فروخت کے بعد کی بہترین مصنوعات کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدمات مارکیٹ پر مبنی اور گاہک پر مبنی وہ چیز ہے جس کے بعد ہمیں کیا جا رہا ہے۔ مخلص جیت تعاون کی توقع!
ہم آپ کی انتظامیہ کے لیے "شروع کرنے کے لیے معیار، ابتدائی طور پر سروس، صارفین سے ملنے کے لیے مسلسل بہتری اور جدت" کے اصول پر قائم ہیں اور معیاری مقصد کے طور پر "صفر نقص، صفر شکایات"۔ اپنی سروس کو لاجواب کرنے کے لیے، ہم مناسب قیمت پر بہت اچھے اعلیٰ معیار کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعات پیش کرتے ہیں۔bv سرٹیفکیٹ, ibr, P5 مصر دات پائپ, P9 مصر دات پائپ, ٹی وی سرٹیفکیٹ، ڈیزائن، پروسیسنگ، خریداری، معائنہ، اسٹوریج، اسمبلنگ کا عمل سب سائنسی اور موثر دستاویزی عمل میں ہے، جس سے ہمارے برانڈ کے استعمال کی سطح اور بھروسے میں گہرائی تک اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چار بڑے پروڈکٹ کیٹیگریز شیل کاسٹنگ کے اعلیٰ سپلائر بن جاتے ہیں اور مقامی طور پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ کسٹمر کا اعتماد اچھی طرح سے ہے.
ASME SA-234/SA-234M
| NO | گریڈ ① | کیمیائی اجزاء % | مکینیکل پراپرٹی | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | تناؤ | پیداوار | بڑھانا | دستکاری |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | ڈبلیو پی بی | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | ڈبلیو پی سی | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | ڈبلیو پی 1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | ڈبلیو پی 12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| ڈبلیو پی 12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | ڈبلیو پی 11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | ڈبلیو پی 11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| ڈبلیو پی 11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | ڈبلیو پی 22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| ڈبلیو پی 22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | ڈبلیو پی 9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| ڈبلیو پی 9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | ڈبلیو پی 91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/-% | ≤ |
| 11 | ڈبلیو پی 911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | ≥440 | 20/-% | ≤ |
فٹنگ میں شامل ہے: کہنی، ٹی، کراس ٹی، کم کرنے والی ٹی، ریڈوسر، فلینجز






