1. Tubus ferreus sine suturis calidus laminatus
Laminatio calida significat calefactionem segmenti ferrei ad temperaturam idoneam et formationem tubi ferrei sine suturis per fusionem continuam et laminationem. Tubus ferreus sine suturis calidis laminatus proprietates habet altae firmitatis, bonae plasticitatis et efficaciae soldadurae propter perfectam deformationem plasticam granorum intra tubum ferreum post multiplices processus laminationis. Quod ad statum traditionis attinet, tubi ferrei sine suturis calidis laminati in tres status dividuntur: cutis nigra, cutis levis, et cutis triturata. Cutis nigra est status sine curatione superficiali, cutis levis est status post curationem superficialem, et cutis triturata est status politus temperaturae altae.
2. Tubus ferreus sine suturis calore tractatus
Tractatio caloris tuborum ferreorum inconsutilium significat calefactionem, insulationem, et refrigerationem tubi ferrei inconsutilis ut certas proprietates mechanicas et physicas habeat. Status traditionis tuborum ferreorum inconsutilium calore tractatorum plerumque est recoctus vel normalizatus. Status recoctionis significat calefactionem tubi ferrei ad certam temperaturam, eum per tempus tenentem, deinde lente refrigerationem ad temperaturam ambientem; status normalizationis significat calefactionem tubi ferrei ad certam temperaturam, eum per tempus tenentem, deinde refrigerationem aqua vel oleo ut maiorem firmitatem et duritiam habeat.
3. Discrimen inter tubos ferreos sine suturis calido laminatos et calore tractatos
Laminatio calida et tractatio caloris duo processus diversi sunt in productione tuborum ferreorum sine suturis, et status traditionis etiam quasdam differentias habet. Tubi ferrei sine suturis laminati calidi bonam plasticitatem, facultatem ferrariam et magnam firmitatem habent, et apti sunt ad aliquas resistentias pressionis, caloris, corrosionis, aliasque disciplinas. Tubi ferrei sine suturis calore tractati maiorem duritiem, firmitatem, aliasque proprietates mechanicas post recoctionem vel tractationem normalizationis habent, et apti sunt ad disciplinas machinales ubi maiores pressiones et onera gravia sustinere debent.
Breviter, cum tubi ferrei inconsutiles eliguntur, electio secundum necessitates usus actuales et statum traditionis tuborum ferreorum inconsutilium fundari debet. Simul, diligenter ad emendum producta a fabricatoribus regularibus producta adhibita est ut qualitas et effectus requisitis respondeant.
| Norma:ASTM SA106 | Mixtura An Non: Non |
| Grex Gradus: GR.A, GR.B, GR.C Etc. | Applicatio: Tubus Fluidus |
| Crassitudo: 1 - 100 mm | Curatio Superficialis: Ut Requisitum Emptoris |
| Diameter Externus (Rotundus): 10 - 1000 Mm | Ars: Calida Laminata |
| Longitudo: Longitudo Fixa vel Longitudo Fortuita | Tractatio Caloris: Recoctio/Normalisatio |
| Forma Sectionis: Rotunda | Tubus Specialis: Alta Temperatura |
| Locus Originis: Sina | Usus: Constructio, Transportatio Fluidorum |
| Certificatio: ISO9001:2008 | Examen: ECT/CNV/NDT |
| Norma:ASTM SA 213 | Mixtura An Non: Mixtura |
| Grex Gradus: T5, T9, T11, T22 Cetera | Applicatio: Tubus Caldarii / Tubus Permutatoris Caloris |
| Crassitudo: 0.4-12.7 mm | Curatio Superficialis: Ut Requisitum Emptoris |
| Diameter Externus (Rotundus): 3.2-127 Mm | Ars: Calida Laminata |
| Longitudo: Longitudo Fixa vel Longitudo Fortuita | Tractatio Caloris: Normalizatio/Temperatura/Recoctio |
| Forma Sectionis: Rotunda | Tubus Specialis: Tubus Parietes Crassi |
| Locus Originis: Sina | Usus: Super Calor, Caldarium et Permutator Caloricus |
| Certificatio: ISO9001:2008 | Examen: ECT/UT |
| Norma:API 5L | Mixtura An Non: Non Mixtura, Carbonium |
| Grex Gradus: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 Cetera | Applicatio: Tubus Linearis |
| Crassitudo: 1 - 100 mm | Curatio Superficialis: Ut Requisitum Emptoris |
| Diameter Externus (Rotundus): 10 - 1000 Mm | Ars: Calida Laminata |
| Longitudo: Longitudo Fixa vel Longitudo Fortuita | Tractatio Caloris: Normalizatio |
| Forma Sectionis: Rotunda | Tubus Specialis: PSL2 Aut Tubus Alti Gradus |
| Locus Originis: Sina | Usus: Constructio, Tubus Fluidus |
| Certificatio: ISO9001:2008 | Examen: NDT/CNV |
| Norma:ASTM A335 | Mixtura An Non: Mixtura |
| Coetus Classium: P5, P9, P11, P22, P91, P92 Cetera. | Applicatio: Tubus Caldarii |
| Crassitudo: 1 - 100 mm | Curatio Superficialis: Ut Requisitum Emptoris |
| Diameter Externus (Rotundus): 10 - 1000 Mm | Ars: Calida Laminata / Frigida Tracta |
| Longitudo: Longitudo Fixa vel Longitudo Fortuita | Tractatio Caloris: Recoctio/Normalisatio/Temperatura |
| Forma Sectionis: Rotunda | Tubus Specialis: Tubus Parietes Crassi |
| Locus Originis: Sina | Usus: Tubus Vaporis Altae Pressionis, Caldarium et Permutator Caloris |
| Certificatio: ISO9001:2008 | Examen: ET/UT |
Tempus publicationis: XV Kalendas Decembres, anno MMXXIII