| Ko nga tohu paipa maitai, nga paerewa, nga tono | ||||
| hua | Mahinga waahi | Paerewa Whakahaere | Nga Whakatakotoranga Wahi | Nga tono |
| paipa koranu | 12Cr1MoVG | GB/T5310- 2008 | ∮8- 1240*1-200 | He pai mo nga paipa rino kore mo te teitei o te pāmahana, te iti o te pāmahana me te aukati i te waikura i roto i te hinu, te matū, te hiko hiko me nga umanga kohua. |
| 12CrMoG | GB6479-2000 | |||
| 15CrMoG | GB9948-2006 | |||
| 12Cr2Mo | DIN17175-79 | |||
| Cr5Mo | ASTM SA335 | |||
| Cr9Mo | ASTM SA213 | |||
| 10Cr9Mo1VNb > | JISG3467-88 | |||
| 15NiCuMoNb5 | JISG3458-88 | |||
| ngongo cryogenic | 16MnDG, 10MnDG, 09DG | GB/T18984-2003 | ∮8- 1240*1-200 | He pai mo te -45℃~-195℃ reeke iti te pāmahana iti putorino oko pehanga me putorino maitai tuitui mo te pāmahana iti putorino whakawhiti wera |
| 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG | ASTM A333 | |||
| ASTM A333Kōeke1 | ||||
| ASTM A333Kōeke3 | ||||
| ASTM A333Kōeke4 | ||||
| ASTM A333Kōeke6 | ||||
| ASTM A333Koeke7 | ||||
| ASTM A333Kōeke8 | ||||
| ASTM A333Kōeke9 | ||||
| ASTM A333Kōeke 10 | ||||
| ASTM A333Kōeke 11 | ||||
| Pehanga teitei ngongo kōhua | 20G | GB5310-2008 | ∮8- 1240*1-200 | He pai mo te hanga i nga ngongo whakamahana paera teitei, pane, paipa mamaoa, aha atu. |
| ASTM SA106B/C | ASTM SA106 | |||
| ASTM SA210A/C | ASTM SA210 | |||
| ST45.8-III | DIN17175-79 | |||
| High pressure tongi paipa | 10 | GB6479-2000 | ∮8- 1240*1-200 | E tika ana ki te pāmahana mahi o -40-400 ℃ Hei taputapu matū me te pehanga 10-32Mpa |
| 20 | ||||
| 16Mn | ||||
| Tube Ngatata Petroleum | 10 | GB9948-2006 | ∮8-630*1- 60 | Ngongo oumu, te whakawhiti wera mo nga mahi hinu hinu |
| 20 | ||||
| Nga ngongo kohua iti me te reo waenga | 10# | GB3087-2008 | ∮8- 1240*1-200 | He pai mo te hanga i te pehanga iti me te reo o nga momo hanganga Kohua me te Locomotive Boilers |
| 20# | ||||
| 16Mn | ||||
| ngongo wai tuku | 10#,20# | GB/T8163-2008 | ∮8- 1240*1-200 | He paipa maitai mo te kawe wai |
| ASTM A106A,B,C, A53A,B | ASTM A106 | |||
| 16Mn | ASTM A53 | |||
| Paipa Hanganga Whanui | 10#,20#,45#, 27SiMn | GB/T8162-2008 | ∮8- 1240*1-200 | He pai mo nga hanganga whanui, tautoko miihini, miihini, aha atu. |
| ASTM A53A,B | GB/T17396-1998 | |||
| 16Mn > | ASTM A53 | |||
| Kohanga Hinu | J55, K55, N80, L80 | API SPEC 5CT | ∮60.23- 508.00 | Ka whakamahia nga paipa hinu ki te tango hinu, hau maori ranei i roto i nga puna hinu He pouaka mo te hinu me te hau |
| C90, C95, P110 | ISO11960 | *4.24-16.13 | ||
| paipa raina | A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65 、X70、X80、,X95 | API SPEC 5L | ∮32- 1240*3-100 | Ko nga paipa tuku hau, wai me te hinu i roto i te umanga hinu me te hau |
| L245, L290, L360, L415, L450 | GB/T9711.1 | |||
| GB/T9711.2 | ||||
| Pupa maitai tui tika | 20,Q195,Q215A,B | GB/T13793-1992 | ∮32- 630*1-30 | He pai mo nga tautoko hanganga whanui, te tuku wai pehanga iti, etc. |
| Q235A,B, Q345A,B,C,D,E | GB3091-2001 | |||
| Pupa maitai porowhita | Q235A-B, Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219- 2820*4-20 | |
Wā tuku: Noema-02-2022