I tēnei wā, e 45 ngā huinga mira hurihuri tonu kua hangaia, kei te hangaia rānei, ā, kua whakamahia ki Haina. Ko ngā mea kei te hangaia ko te nuinga o te huinga 1 o Jiangsu Chengde Steel Pipe Co., Ltd., 1 huinga o Jiangsu Changbao Pleasant Steel Pipe Co., Ltd., me Henan Anyang Longteng Heat Treatment Materials. 1 huinga i Hebei Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd. me 1 huinga i Hebei Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd. Kei te Ripanga 1 ngā taipitopito o te hanganga o ngā mira hurihuri tonu ā-rohe. Hei tāpiri, he maha ngā kamupene kei te whakamahere ki te hanga mira hurihuri tonu hou.
| Ripanga 1 Te hanganga ā-whare o nāianei o ngā mira hurihuri tonu | |||||||
| Ingoa Kamupene | Te whatunga ture o te kapa /mm | ngā tau whakaputa | Takenga mai | Te kaha / (10,000 tāra) ③ | Momo mira hurihuri tonu | Ngā Whakatakotoranga Hua / mm | Tikanga whakawhiti rōra |
| Te Kamupene Rino me te Maitai o Baoshan | Φ140 | 1985 | Tiamana | 50/80 | 8 whatanga me ngā roera e rua + e mānu ana | Φ21.3~177.8 | Huringa taha-rua |
| Te Kamupene Paipa o Tianjin, Ltd. | Φ250 | 1996 | Itari | 52/90 | 7 whatanga me ngā roera e rua + te here | Φ114~273 | Huringa taha-rua |
| Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | Φ89 | 1997 | Tiamana | 30/30③ | 6 whata me ngā roera e rua + te haurua pōtae | Φ25~89(127) | Huringa taha kotahi te taha |
| Mongolia o Roto BaoTou Steel Union Co.,Ltd. | Φ180 | 2000 | Itari | 20/35 | 5 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ60~244.5 | |
| Te Kamupene Paipa o Tianjin, Ltd. | Φ168 | 2003 | Tiamana | 25/60 | VRS+5 whatanga toru ngā roera + haurua-mānu | Φ 32~168 | kauhanga tuaka |
| Te Kamupene Paipa Rino Tuitui a Shuangan | Φ159 | 2003 | Tiamana | 16/25 | 5 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ73~159 | Huringa taha kotahi te taha |
| Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | Φ340 | 2004 | Itari | 50/70 | VRS+5 anga e rua ngā roera + aukati | Φ133~340 | |
| Rōpū Pangang Chengdu Steel&Vanadium Co.,Ltd. | Φ340② | 2005 | Itari | 50/80 | VRS+5 anga e rua ngā roera + aukati | Φ139.7~365.1 | |
| Nantong Special Steel Co., Ltd. | Φ159 | 2005 | Haina | 10/10 | 8 whatanga me ngā roera e rua + te here | Φ73~159 | |
| WSP Holdings Ltd. | Φ273② | 2006 | Haina | 35/50 | 5 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ73~273 | |
| Te Kamupene Paipa o Tianjin, Ltd. | Φ460 | 2007 | Tiamana | 50/90 | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ219~460 | kauhanga tuaka |
| Rōpū Pangang Chengdu Steel&Vanadium Co.,Ltd. | Φ177 | 2007 | Itari | 35/40 | VRS+5 anga toru roera + aukati | Φ48.3~177.8 | |
| Te Kamupene Paipa o Tianjin, Ltd. | Φ258 | 2008 | Tiamana | 50/60 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ114~245 | Huringa taha kotahi te taha |
| Te Kamupene Paipa Rino Tuitui a Shuangan | Φ180 | 2008 | Tiamana | 25/30 | VRS+5 anga toru-roera | Φ73~278 | |
| KAMUPENE PAIPA HINU ANHUI TIANDA LIMITED | Φ273 | 2009 | Tiamana | 50/60 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ114~340 | |
| SHANDONG MOLONG PETROLEUM CO., LTD. | Φ180 | 2010 | Haina | 40/35 | VRS+5 anga toru roera + aukati | Φ60-180 | kauhanga tuaka |
| Te Kamupene Hanga Paipa Motuhake Hinu a Liaoyang Ximulaisi.,Ltd. | Φ114② | 2010 | Haina | 30/20 | 6 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ60.3-140 | Huringa taha kotahi te taha |
| Te Kamupene Paipa Rino o Yantai Lubao, Ltd. | Φ460 | 2011 | Tiamana | 60/80 | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ244.5~460 | kauhanga tuaka |
| Heilongjiang Jianlong Iron and Steel Co., Ltd. | Φ180 | 2011 | Itari | 45/40 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ60~180 | |
| JINGJIANG SPECIAL STEEL CO., LTD. | Φ258 | 2011 | Tiamana | 50/60 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ114~340 | Huringa taha kotahi te taha |
| Xinjiang Bazhou Ngongo Hinu Paipa Co.,Ltd. | Φ366② | 2011 | Haina | 40/40 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ140-366 | |
| Kamupene Paipa Rino o Mongolia o Roto, Baotou Steel Co., Ltd. | Φ159 | 2011 | Tiamana | 40/40 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ38~ 168.3 | kauhanga tuaka |
| Φ460 | 2011 | Tiamana | 60/80 | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ244.5~457 | ||
| Te Kamupene Ahumahi Paipa o Linzhou Fengbao | Φ180 | 2011 | Haina | 40/35 | VRS+5 anga toru-roera | Φ60~180 | |
| Jiangsu Tianhuai Pipe Co., Ltd | Φ508 | 2012 | Tiamana | 50/80 | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ244.5~508 | |
| Jiangyin Huarun Steel Co., Ltd. | Φ159 | 2012 | Itari | 40/40 | VRS+5 anga toru-roera | Φ48~178 | |
| Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | Φ180 | 2012 | Tiamana | 50/40 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ114~180 | Huringa taha kotahi te taha |
| Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co., Ltd. | Φ76 | 2012 | Haina | 6 | 3 whatanga me ngā roera e toru + here | Φ42~76 | |
| Tianjin Master Tuitui Maitai Paipa Co.,Ltd. | Φ180② | 2013 | Haina | 35 | 6 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ60.3~177.8 | |
| Te Kamupene Ahumahi Paipa o Linzhou Fengbao | Φ89 | 2017 | Haina | 20 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ32~89 | |
| Kamupene Namahere iti a Liaoning Tianfeng Special Tools Manufacture | Φ89 | 2017 | Haina | 8 | Tukanga Poto 4 Whata MPM | Φ38~89 | |
| Shandong Panjin Steel Tube Manufacturing Co., Ltd.(i raro i te roopu Shandong Luli) | Φ180 | 2018 | Haina | 40x2 ④ | 6 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ32~180 | |
| Φ273 | 2019 | Haina | 60x2 ④ | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ180~356 | ||
| Φ180 | 2019 | Haina | 50x2 ④ | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ60~180 | ||
| Linyi Jinzhengyang ngongo maitai tui kore co.,ltd. | Φ180 | 2018 | Haina | 40 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ60~180 | kauhanga tuaka |
| Chongqing Iron&Steel(Group)Co.,Ltd. | Φ114 | 2019 | Haina | 15 | 6 ngā whata me ngā roera e rua + te here | Φ32~114.3 | Huringa taha kotahi te taha |
| Dalipal Holdings Limited | Φ159 | 2019 | Haina | 30 | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ73~159 | |
| Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | 89 | 2019 | Haina | 20 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ48~114.3 | |
| Kamupene Paipa Rino o Mongolia o Roto, Baotou Steel Co., Ltd. | Φ100Whakahoutanga | 2020 | Haina | 12 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ25~89 | kauhanga tuaka |
| Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co., Ltd. | Φ127 | kei te hangaia | Haina | 20 | 5 ngā whata me ngā roera e toru + te aukati | Φ42~114.3 | Huringa taha kotahi te taha |
| Anyang Longteng Wet Treatment Material Co., Ltd. | Φ114 | kei te hangaia | Haina | 20 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ32~114.3 | |
| Te Kamupene Rino Motuhake o Chengde Jianlong, Ltd. | Φ258 | kei te hangaia | Haina | 50 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ114~273 | |
| Jiangsu Changbao Pulaisen Steeltube Co., Ltd. | Φ159 | kei te hangaia | Tiamana | 30 | 6 ngā whata me ngā roera e toru + te here | Φ21~159 | Huringa taha kotahi te taha |
| Kia mōhio: ① Kua hurihia te waeine Φ89 mm mai i te hurihuri tonu e rua-teitei taketake ki te hurihuri tonu e toru-teitei; ②Kua kati te waeine; ③Te kaha kua hoahoatia / te kaha tuturu; ④E rua ngā huinga. | |||||||
I ahu mai ngā kōrero o runga ake nei i te tuhinga "Ngā Tirohanga mō te Whanaketanga o te Hangarau Hurihuri Tube Tonu ā-Māui", i whakaputaina i te putanga tuatahi o "Steel Pipe" i te tau 2021..
Wā tuku: Hurae-12-2022