Qiimaha ugu Wanaagsan ee jadwalka P5 P9 80 bir galvanized ah oo leh shahaado IBR ay bixisay TUV
Waxaan ku dheggannahay mabda'a ah "tayada lagu bilaabayo, adeegga bilowga, horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si loola kulmo macaamiisha" maamulkaaga iyo "Ciladaha eber, cabashooyinka eber" sida ujeedada caadiga ah. Si aad u cajiib ah adeegeena, waxaan bixinaa alaabooyinka iyadoo la adeegsanayo tayada aadka u wanaagsan ee qiimaha macquulka ah ee Qiimaha ugu fiican ee P5 P9 jadwalka 80 birta birta ah ee galvanized oo leh shahaadada IBR oo ay bixiso TUV, Dhammaan badeecadaha waxay ku dhacaan tayo sare leh oo tayo sare leh oo iib ah ka dib adeegyada. Suuqa ku jihaysan iyo macaamiishu ku jihaysan yihiin waa waxa aynu ku saxsanayn ka dib. Si daacadnimo leh u filo iskaashiga Win-Win!
Waxaan ku dheggannahay mabda'a ah "tayada lagu bilaabayo, adeegga bilowga, horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si loola kulmo macaamiisha" maamulkaaga iyo "Ciladaha eber, cabashooyinka eber" sida ujeedada caadiga ah. Si aan u wacno adeegeena, waxaan bixinaa alaabooyinka anagoo adeegsanayna tayada aadka u wanaagsan ee qiimaha macquulka ahshahaadada bv, ibr, P5 Alloy Pipe, P9 Alloy Pipe, Shahaadada Tuv, Naqshadeynta, habaynta, iibsashada, kormeerka, kaydinta, habka isu-ururinta ayaa dhammaantood ku jira geeddi-socod cilmi-baaris ah oo wax ku ool ah, kordhinta heerka isticmaalka iyo isku-kalsoonaanta calaamadeena si qoto dheer, taas oo naga dhigaysa alaab-qeybiye sare oo ka mid ah afarta qaybood ee alaabooyinka waaweyn ee qashinka gudaha iyo la helay kalsoonida macmiilka si fiican.
ASME SA-234/SA-234M
| NO | Darajada ① | Qayb kiimiko % | Hantida Makaanikada | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Jilicsan | Wax-soo-saarka | Kordhi | gacanqaadid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | - | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.50- | 1.00- | 0.44- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | 0.05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0.87- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.25- | 8.0- | 0.90- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0.08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.20- | 8.0- | 0.85- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.03- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
| 11 | WP911 | 0.09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0.10- | 8.5- | 0.90- | ≤ | - | 0.18- | 0.06- | 0.04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Ku habboonaanta waxaa ka mid ah: xusul, Tee, Tee, Isgoysyada Tee, Dhimista Tee, Dhimista, Flanges






