Okwangoku, kukho iiseti ezingama-45 zeemill eziqengqelekayo ezakhiweyo okanye ezisakhiwayo neziqalisiweyo ukusebenza eTshayina. Ezo zakhiwayo ziquka iseti e-1 yeJiangsu Chengde Steel Pipe Co., Ltd., iseti e-1 yeJiangsu Changbao Pleasant Steel Pipe Co., Ltd., kunye neHenan Anyang Longteng Heat Treatment Materials. Iseti e-1 eHebei Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd. kunye neseti e-1 eHebei Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd. Iinkcukacha zokwakhiwa kweemill eziqengqelekayo zasekhaya ziboniswe kwiTheyibhile 1. Ukongeza, iinkampani ezininzi ziceba ukwakha iimill ezintsha eziqengqelekayo.
| Itheyibhile 1 Ulwakhiwo lwasekhaya lwangoku lwee-continuous rolling mills | |||||||
| Igama leKhampani | Igridi yeMithetho yaBasebenzi /mm | kufakwa kwiminyaka yemveliso | Imvelaphi | Umthamo / (10,000 ta) ③ | Uhlobo lokugaya oluqhubekayo | Iinkcukacha zeMveliso / mm | Indlela yokutshintsha iRoll |
| I-Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Φ140 | 1985 | Jemani | 50/80 | Iirakhi ezi-8 ezineeroli ezimbini + ezidadayo | Φ21.3~177.8 | Utshintsho lwecala oluvela kwicala elinye |
| I-Tianjin Pipe Corporation Co., Ltd. | Φ250 | 1996 | ElamaTaliyane | 52/90 | Iirakhi ezisi-7 ezineeroli ezimbini + umda | Φ114~273 | Utshintsho lwecala oluvela kwicala elinye |
| IHengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | Φ89 | 1997 | Jemani | 30/30③ | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezimbini + i-half float | Φ25~89(127) | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| I-Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd. | Φ180 | 2000 | ElamaTaliyane | 20/35 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezimbini + umda | Φ60~244.5 | |
| I-Tianjin Pipe Corporation Co., Ltd. | Φ168 | 2003 | Jemani | 25/60 | Iirola ezintathu ze-VRS+5 + ezidadayo kancinci | Φ 32~168 | Umhubhe we-Axial |
| Iqela leShuangan iSeamless Steel Pipe Co., Ltd | Φ159 | 2003 | Jemani | 16/25 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezimbini + umda | Φ73~159 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| IHengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | Φ340 | 2004 | ElamaTaliyane | 50/70 | Iirola ezimbini zefreyimu ye-VRS+5 + yokumisa | Φ133~340 | |
| Iqela lePangang iChengdu Steel&Vanadium Co.,Ltd. | Φ340② | 2005 | ElamaTaliyane | 50/80 | Iirola ezimbini zefreyimu ye-VRS+5 + yokumisa | Φ139.7~365.1 | |
| I-Nantong Special Steel Co., Ltd. | Φ159 | 2005 | iTshayina | 10/10 | Iirakhi ezi-8 ezineeroli ezimbini + umda | Φ73~159 | |
| I-WSP Holdings Ltd. | Φ273② | 2006 | iTshayina | 35/50 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezimbini + umda | Φ73~273 | |
| I-Tianjin Pipe Corporation Co., Ltd. | Φ460 | 2007 | Jemani | 50/90 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ219~460 | Umhubhe we-Axial |
| Iqela lePangang iChengdu Steel&Vanadium Co.,Ltd. | Φ177 | 2007 | ElamaTaliyane | 35/40 | Iirola ezintathu zesakhelo se-VRS+5 + ukuma | Φ48.3~177.8 | |
| I-Tianjin Pipe Corporation Co., Ltd. | Φ258 | 2008 | Jemani | 50/60 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ114~245 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| Iqela leShuangan iSeamless Steel Pipe Co., Ltd | Φ180 | 2008 | Jemani | 25/30 | I-VRS+5 frame-roller ezintathu | Φ73~278 | |
| I-ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY LIMITED | Φ273 | 2009 | Jemani | 50/60 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ114~340 | |
| I-SHANDONG MOLONG PETROLEUM CO., LTD. | Φ180 | 2010 | iTshayina | 40/35 | Iirola ezintathu zesakhelo se-VRS+5 + ukuma | Φ60-180 | Umhubhe we-Axial |
| I-Liaoyang Ximulaisi Petroleum Special Pipe Manufacturing Co.,Ltd. | Φ114② | 2010 | iTshayina | 30/20 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezimbini + umda | Φ60.3-140 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| IYantai Lubao Steel Pipe Co., Ltd. | Φ460 | 2011 | Jemani | 60/80 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ244.5~460 | Umhubhe we-Axial |
| I-Heilongjiang Jianlong Iron and Steel Co., Ltd. | Φ180 | 2011 | ElamaTaliyane | 45/40 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ60~180 | |
| I-JINGJIANG STEEL CO., LTD. | Φ258 | 2011 | Jemani | 50/60 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ114~340 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| Ipayipi yeoyile engenamthungo yeXinjiang Bazhou Co.,Ltd. | Φ366② | 2011 | iTshayina | 40/40 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ140-366 | |
| Inner Mongolia Baotou Steel Co., Ltd. Inkampani yeMbhobho yeNsimbi | Φ159 | 2011 | Jemani | 40/40 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ38~ 168.3 | Umhubhe we-Axial |
| Φ460 | 2011 | Jemani | 60/80 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ244.5~457 | ||
| ILinzhou Fengbao Pipe Industry Co., Ltd. | Φ180 | 2011 | iTshayina | 40/35 | I-VRS+5 frame-roller ezintathu | Φ60~180 | |
| Jiangsu Tianhuai Pipe Co.,Ltd | Φ508 | 2012 | Jemani | 50/80 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ244.5~508 | |
| Jiangyin Huarun Steel Co.,Ltd. | Φ159 | 2012 | ElamaTaliyane | 40/40 | I-VRS+5 frame-roller ezintathu | Φ48~178 | |
| IHengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | Φ180 | 2012 | Jemani | 50/40 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ114~180 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| I-Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co.,Ltd. | Φ76 | 2012 | iTshayina | 6 | Iirakhi ezi-3 ezineeroli ezintathu + umda | Φ42~76 | |
| I-Tianjin Master Seamless Steel Pipe Co.,Ltd. | Φ180② | 2013 | iTshayina | 35 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezimbini + umda | Φ60.3~177.8 | |
| ILinzhou Fengbao Pipe Industry Co., Ltd. | Φ89 | 2017 | iTshayina | 20 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ32~89 | |
| Inkampani yeLiaoning Tianfeng Special Tools Manufacturelimited Liability | Φ89 | 2017 | iTshayina | 8 | Inkqubo emfutshane ye-4 Rack MPM | Φ38~89 | |
| Shandong Panjin Steel Tube Manufacturing Co., Ltd.(phantsi kweShandong Luli Group) | Φ180 | 2018 | iTshayina | 40x2 ④ | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezimbini + umda | Φ32~180 | |
| Φ273 | 2019 | iTshayina | 60x2 ④ | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ180~356 | ||
| Φ180 | 2019 | iTshayina | 50x2 ④ | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ60~180 | ||
| I-Linyi Jinzhengyang ityhubhu yentsimbi engenamthungo co.,ltd. | Φ180 | 2018 | iTshayina | 40 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ60~180 | Umhubhe we-Axial |
| I-Chongqing Iron&Steel(Group)Co.,Ltd. | Φ114 | 2019 | iTshayina | 15 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezimbini + umda | Φ32~114.3 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| I-Dalipal Holdings Limited | Φ159 | 2019 | iTshayina | 30 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ73~159 | |
| IHengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. | 89 | 2019 | iTshayina | 20 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ48~114.3 | |
| Inner Mongolia Baotou Steel Co., Ltd. Inkampani yeMbhobho yeNsimbi | Φ100Retrofit | 2020 | iTshayina | 12 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ25~89 | Umhubhe we-Axial |
| I-Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co.,Ltd. | Φ127 | Ingaphantsi kwentsebenzo | iTshayina | 20 | Iirakhi ezi-5 ezineeroli ezintathu + umda | Φ42~114.3 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| Izinto zoNyango loBushushu ze-Anyang Longteng Co., Ltd. | Φ114 | Ingaphantsi kwentsebenzo | iTshayina | 20 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ32~114.3 | |
| I-Chengde Jianlong Special Steel Co., Ltd. | Φ258 | Ingaphantsi kwentsebenzo | iTshayina | 50 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ114~273 | |
| Jiangsu Changbao Pulaisen Steeltube Co., Ltd. | Φ159 | Ingaphantsi kwentsebenzo | Jemani | 30 | Iirakhi ezi-6 ezineeroli ezintathu + umda | Φ21~159 | Utshintsho lwecala oluya kwicala elinye |
| Qaphela: ① Iyunithi ye-Φ89 mm itshintshiwe ukusuka kwi-dual-two-high continuous rolling ukuya kwi-three-high continuous rolling; ②Iyunithi ivaliwe; ③Umthamo oyiliweyo / umthamo wokwenyani; ④Kukho iiseti ezi-2 ngokulandelelanayo. | |||||||
Umxholo ongentla uvela kwinqaku elithi "Amathemba oPhuhliso lweXesha elizayo lweTekhnoloji yokuQokelela iTube eQhubekayo", elipapashwe kwiphephancwadi lokuqala le-"Steel Pipe" ngo-2021..
Ixesha lokuthumela: Julayi-12-2022