1. Gambaran Keseluruhan Piawai
Piawaian ini merangkumi tiub keluli lancar untuk dandang dan saluran paip stim, termasuk tiub yang ditarik sejuk, digulung panas, ditekan panas dan dikurangkan. Dimensi: tiub yang digulung panas OD 25-530 mm, ketebalan dinding 2.5-90 mm; tiub yang ditarik sejuk OD 25-108 mm, ketebalan dinding 2.0-25 mm. Panjang: rawak 3-12 m (digulung panas 4-12 m), panjang tetap mengikut keperluan. Toleransi: OD +-0.25 mm hingga +-1.25%, ketebalan dinding +-8% hingga +20%/-5% bergantung pada saiz. Kelurusan: 1.5-4.0 mm setiap meter berdasarkan ketebalan dinding.
2. Gred Bahan dan Rujukan Silang Antarabangsa
| Gred Rusia | China GB | ASTM Amerika Syarikat | Eropah EN | Jepun JIS | DIN Jerman |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20# / 20G | A106 Gr.B | P235GH | STB42 | St45.8 |
| 20-PV | 20# ketulenan tinggi | - | - | - | - |
| 15GS | 15 juta | - | - | SB46 | 14Mn4 |
| 15KhM | 15CrMo | A387 Gr.11 | 13CrMo4-5 | SCM415 | 13CrMo44 |
| 12Kh1MF | 12Cr1MoV | - | - | - | 13CrMoV42 |
| 12Kh1MF-PV | 12Cr1MoV ketulenan tinggi | - | - | - | - |
| 15Kh1M1F | 15Cr1Mo1V | - | - | - | 15CrMoV5-9 |
| 12Kh2MFSR | - | - | - | - | - |
| 10Kh9MFB-Sh | 10Cr9Mo1VNb | A335 P91/T91 | X10CrMoVNb9-1 | - | - |
| 12Kh11V2MF | - | - | - | - | - |
| 08Kh16N9M2 | 06Cr16Ni9Mo2 | - | - | - | - |
| 12Kh18N12T | 06Cr18Ni12Ti | AISI 321 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 |
| 10Kh13G12BS2N2D2 | - | - | - | - | - |
Nota: PV bermaksud dihasilkan dengan besi terurang langsung, Sh bermaksud peleburan semula elektrosanga, kedua-duanya memberikan ketulenan yang lebih tinggi.
3. Rujukan Pantas Komposisi Kimia dan Sifat Mekanikal
| Gred | C maks | Cr | Mo | V | Lain-lain | MPa Hasil | MPa Tegangan | Peratus Pemanjangan | Impak J/cm2 | Suhu Perkhidmatan Maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.24 | <=0.25 | - | - | Mn 0.35-0.65 | >=216 | 412-549 | >=24 | >=49 | <=450°C |
| 15GS | 0.18 | <=0.30 | - | - | Mn 1.10-1.40 | >=294 | >=490 | >=18 | >=45 | - |
| 15KhM | 0.18 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | - | - | >=235 | 441-637 | >=21 | >=50 | 500-550 darjah Celsius |
| 12Kh1MF | 0.15 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | - | >=274 | 441-637 | >=21 | >=55 | 570-585 C |
| 15Kh1M1F | 0.16 | 1.10-1.40 | 0.90-1.10 | 0.20-0.25 | - | >=320 | >=500 | >=18 | >=500 | <=585 C |
| 12Kh2MFSR | 0.15 | 1.60-1.90 | 0.50-0.70 | 0.20-0.35 | B 0.002-0.005 | >=274 | >=470 | >=21 | - | <=620°C |
| 10Kh9MFB-Sh | 0.12 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | 0.18-0.30 | Nb 0.06-0.12 | >=400 | >=600 | >=19 | >=55 | 600-650 darjah Celsius |
| 12Kh11V2MF | 0.12 | kira-kira 11 | kira-kira 0.85 | kira-kira 0.2 | W lebih kurang 2, Ni lebih kurang 1 | >=392 | >=588 | >=17 | >=25 | - |
| 08Kh16N9M2 | 0.08 | 15-17 | 2.0-2.5 | - | Ni 8-10 | 216-294 | >=529 | >=35 | - | - |
| 12Kh18N12T | 0.12 | 17-19 | - | - | Ni 11-13, Ti >=5C | 216-392 | 539-686 | >=35 | - | <=600 C (paip sehingga 800 C untuk jangka pendek) |
| 10Kh13G12BS2N2D2 | 0.10 | 12-14 | - | - | Mn 11-13, Ni kira-kira 2, Cu kira-kira 2, Nb | >=216 | >=588 | >=22 | >=50 | - |
Sifat melintang sedikit lebih rendah; rujuk jadual standard 14 untuk nilai yang tepat.
4. Rawatan Haba (Biasa)
| Gred | Proses |
|---|---|
| 20 | Normalkan 920-950 C |
| 15GS | Normalkan 900-930 C, suhu pilihan 630-670 C |
| 15KhM | Normalkan 930-960 C + suhu 680-730 C |
| 12Kh1MF | Normalkan 950-980 C + suhu 720-750 C |
| 15Kh1M1F | Normalkan 970-1000 C + suhu 730-760 C (untuk dinding tebal >=10 jam) |
| 12Kh2MFSR | Normalkan 970-1000 C + suhu 750-780 C |
| 10Kh9MFB-Sh | Normalkan 1030-1050 C + suhu 730-750 C |
| 12Kh11V2MF | Normalkan 1020-1050 C + suhu 750-780 C |
| Keluli tahan karat austenit | Rawatan larutan 1030-1200 C, sejukkan udara atau air |
5. Keperluan Pemeriksaan
100% wajib: pemeriksaan dimensi, pemeriksaan permukaan, ujian ultrasonik (untuk kecacatan membujur), dan ujian hidrostatik. Persampelan setiap kelompok: analisis kimia (3 keping setiap haba), tegangan suhu bilik (2%), hentaman (2%), kekerasan dan ujian proses (pembakaran, perataan, lenturan). Ujian tambahan atas permintaan pelanggan: tegangan suhu tinggi, kekuatan pecah rayapan, kakisan antara butiran (untuk keluli tahan karat), ultrasonik melintang, dsb.
6. Kod Warna (Jadual Pantas)
| Gred | Warna | Gred | Warna |
|---|---|---|---|
| 20 | Hijau | 15Kh1M1F | Putih |
| 20-PV | Biru | 12Kh2MFSR | Biru |
| 15GS | Coklat | 10Kh9MFB-Sh | Ungu |
| 15KhM | Kuning | 12Kh11V2MF | Hitam |
| 12Kh1MF | Merah | 12Kh18N12T | Tidak dinyatakan |
7. Nota Utama
Piawaian TU ini lebih ketat daripada GOST dan direka khas untuk aplikasi dandang superkritikal dan ultra-superkritikal.
Tiga gred tahan haba teras ialah 12Kh1MF (570-585 C), 15Kh1M1F (<=585 C), dan 12Kh2MFSR (<=620 C).
10Kh9MFB-Sh adalah lebih kurang bersamaan dengan P91, tetapi butiran komposisi dan pemeriksaan berbeza; sahkan sebelum penggantian.
Ujian ultrasonik 100% adalah wajib, menggunakan sampel rujukan standard (SOP) untuk penilaian kecacatan.
Antara gred austenit, 12Kh18N12T menawarkan rintangan suhu tertinggi (sehingga 800 C untuk servis paip jangka pendek).
8. Mengenai Sanonpipe
Kami membekalkan semua gred yang diliputi oleh piawaian ini, dengan julat saiz lengkap (OD 25-530 mm, dinding 2.5-90 mm). Kami menyediakan sijil EN 10204 3.1/3.2, penghantaran cepat dari stok (pesanan kecemasan dalam 7-15 hari), dan menyokong pematuhan jejak karbon CBAM. Perkhidmatan penjelasan teknikal dan dokumentasi penuh disediakan.
SANONPIPE
Tel: 022-58658800/+8615320100890
Email: Info@Sanonpipe.Com
Laman web:www.sanonpipe.com
Masa siaran: 31 Julai 2026