1. Ħarsa Ġenerali Standard
Dan l-istandard ikopri tubi tal-azzar mingħajr saldaturi għal bojlers tal-fwar u pajpijiet, inklużi tubi miġbuda fil-kesħa, irrumblati bis-sħana, ippressati bis-sħana u mnaqqsa. Dimensjonijiet: tubi rrumblati bis-sħana OD 25-530 mm, ħxuna tal-ħajt 2.5-90 mm; tubi miġbuda fil-kesħa OD 25-108 mm, ħxuna tal-ħajt 2.0-25 mm. Tulijiet: każwali 3-12 m (irrumblati bis-sħana 4-12 m), tulijiet fissi kif meħtieġ. Tolleranzi: OD +-0.25 mm sa +-1.25%, ħxuna tal-ħajt +-8% sa +20%/-5% skont id-daqs. Drittalità: 1.5-4.0 mm kull metru bbażat fuq il-ħxuna tal-ħajt.
2. Gradi ta' Materjali u Referenza Inkroċjata Internazzjonali
| Grad Russu | Ċina GB | ASTM tal-Istati Uniti | Ewropa EN | JIS tal-Ġappun | DIN tal-Ġermanja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20# / 20G | A106 Gr.B | P235GH | STB42 | St45.8 |
| 20-PV | 20# purità għolja | - | - | - | - |
| 15GS | 15Mn | - | - | SB46 | 14Mn4 |
| 15KhM | 15CrMo | A387 Gr.11 | 13CrMo4-5 | SCM415 | 13CrMo44 |
| 12Kh1MF | 12Cr1MoV | - | - | - | 13CrMoV42 |
| 12Kh1MF-PV | 12Cr1MoV purità għolja | - | - | - | - |
| 15Kh1M1F | 15Cr1Mo1V | - | - | - | 15CrMoV5-9 |
| 12Kh2MFSR | - | - | - | - | - |
| 10Kh9MFB-Sh | 10Cr9Mo1VNb | A335 P91/T91 | X10CrMoVNb9-1 | - | - |
| 12Kh11V2MF | - | - | - | - | - |
| 08Kh16N9M2 | 06Cr16Ni9Mo2 | - | - | - | - |
| 12Kh18N12T | 06Cr18Ni12Ti | AISI 321 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 |
| 10Kh13G12BS2N2D2 | - | - | - | - | - |
Nota: PV tfisser prodott b'ħadid imnaqqas direttament, Sh tfisser tidwib mill-ġdid tal-gagazza elettroelettrika, it-tnejn jagħtu purità ogħla.
3. Kompożizzjoni Kimika u Proprjetajiet Mekkaniċi Referenza Rapida
| Grad | C massimu | Cr | Mo | V | Oħrajn | Rendiment MPa | MPa tat-tensjoni | Titwil % | Impatt J/cm2 | Temperatura Massima tas-Servizz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.24 | <=0.25 | - | - | Mn 0.35-0.65 | >=216 | 412-549 | >=24 | >=49 | <=450°C |
| 15GS | 0.18 | <=0.30 | - | - | Mn 1.10-1.40 | >=294 | >=490 | >=18 | >=45 | - |
| 15KhM | 0.18 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | - | - | >=235 | 441-637 | >=21 | >=50 | 500-550°C |
| 12Kh1MF | 0.15 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | - | >=274 | 441-637 | >=21 | >=55 | 570-585 Ċ |
| 15Kh1M1F | 0.16 | 1.10-1.40 | 0.90-1.10 | 0.20-0.25 | - | >=320 | >=500 | >=18 | >=500 | <=585°C |
| 12Kh2MFSR | 0.15 | 1.60-1.90 | 0.50-0.70 | 0.20-0.35 | B0.002-0.005 | >=274 | >=470 | >=21 | - | <=620°C |
| 10Kh9MFB-Sh | 0.12 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | 0.18-0.30 | Nb 0.06-0.12 | >=400 | >=600 | >=19 | >=55 | 600-650°C |
| 12Kh11V2MF | 0.12 | madwar 11 | madwar 0.85 | madwar 0.2 | W madwar 2, Ni madwar 1 | >=392 | >=588 | >=17 | >=25 | - |
| 08Kh16N9M2 | 0.08 | 15-17 | 2.0-2.5 | - | Ni 8-10 | 216-294 | >=529 | >=35 | - | - |
| 12Kh18N12T | 0.12 | 17-19 | - | - | Ni 11-13, Ti >=5C | 216-392 | 539-686 | >=35 | - | <=600 C (pajp sa 800 C għal żmien qasir) |
| 10Kh13G12BS2N2D2 | 0.10 | 12-14 | - | - | Mn 11-13, Ni madwar 2, Cu madwar 2, Nb | >=216 | >=588 | >=22 | >=50 | - |
Il-proprjetajiet trasversali huma kemxejn aktar baxxi; irreferi għat-tabella standard 14 għall-valuri eżatti.
4. Trattament bis-Sħana (Tipiku)
| Grad | Proċess |
|---|---|
| 20 | Normalizza 920-950 C |
| 15GS | Normalizza 900-930 C, temperaġġ fakultattiv 630-670 C |
| 15KhM | Normalizza 930-960 C + temperatura 680-730 C |
| 12Kh1MF | Normalizza 950-980 C + temperatura 720-750 C |
| 15Kh1M1F | Normalizza 970-1000 C + ittempra 730-760 C (għal ħitan ħoxnin >=10 h) |
| 12Kh2MFSR | Normalizza 970-1000 C + temperatura 750-780 C |
| 10Kh9MFB-Sh | Normalizza 1030-1050 C + temperatura 730-750 C |
| 12Kh11V2MF | Normalizza 1020-1050 C + temperatura 750-780 C |
| Azzar inossidabbli awstenitiku | Trattament tas-soluzzjoni 1030-1200 C, tkessiħ bl-arja jew bl-ilma |
5. Rekwiżiti ta' Spezzjoni
100% obbligatorju: kontroll dimensjonali, spezzjoni tal-wiċċ, ittestjar ultrasoniku (għal difetti lonġitudinali), u test idrostatiku. Kampjunar għal kull lott: analiżi kimika (3 biċċiet għal kull sħana), tensjoni f'temperatura tal-kamra (2%), impatt (2%), ebusija, u testijiet tal-proċess (flaring, flatening, tgħawwiġ). Testijiet addizzjonali fuq talba tal-klijent: tensjoni f'temperatura għolja, saħħa ta' ksur creep, korrużjoni intergranulari (għall-istainless steel), ultrasoniku trasversali, eċċ.
6. Kodiċi tal-Kulur (Tabella Mgħaġġla)
| Grad | Kulur | Grad | Kulur |
|---|---|---|---|
| 20 | Aħdar | 15Kh1M1F | Abjad |
| 20-PV | Blu | 12Kh2MFSR | Blu |
| 15GS | Kannella | 10Kh9MFB-Sh | Vjola |
| 15KhM | Isfar | 12Kh11V2MF | Iswed |
| 12Kh1MF | Aħmar | 12Kh18N12T | Mhux speċifikat |
7. Noti Ewlenin
Dan l-istandard TU huwa aktar strett minn GOST u huwa ddisinjat apposta għal applikazzjonijiet ta' bojlers superkritiċi u ultra-superkritiċi.
It-tliet gradi ewlenin reżistenti għas-sħana huma 12Kh1MF (570-585 C), 15Kh1M1F (<=585 C), u 12Kh2MFSR (<=620 C).
10Kh9MFB-Sh huwa bejn wieħed u ieħor ekwivalenti għal P91, iżda d-dettalji tal-kompożizzjoni u l-ispezzjoni huma differenti; ivverifika qabel is-sostituzzjoni.
Ittestjar ultrasoniku ta' 100% huwa obbligatorju, bl-użu ta' kampjuni ta' referenza standard (SOP) għall-evalwazzjoni tad-difetti.
Fost il-gradi awstenitiċi, 12Kh18N12T joffri l-ogħla reżistenza għat-temperatura (sa 800 C għal servizz ta' pajpijiet għal żmien qasir).
8. Dwar Sanonpipe
Aħna nipprovdu l-gradi kollha koperti minn dan l-istandard, b'firxa sħiħa ta' daqsijiet (OD 25-530 mm, ħajt 2.5-90 mm). Nipprovdu ċertifikati EN 10204 3.1/3.2, kunsinna veloċi mill-istokk (ordnijiet ta' emerġenza f'7-15-il jum), u nappoġġjaw il-konformità mal-impronta tal-karbonju tas-CBAM. Servizzi sħaħ ta' kjarifika teknika u dokumentazzjoni huma disponibbli.
SANONPIPE
Tel: 022-58658800/+8615320100890
Email: Info@Sanonpipe.Com
Sit elettroniku:www.sanonpipe.com
Ħin tal-posta: 31 ta' Lulju 2026