Fa'atau oloa si'isi'i hina Hot-Fa'atau Falegaosi Taugofie ST44 paipa fa'alelei Kabon Steel Paipa
O le tele o le tamaoaiga o le pulega o galuega faatino ma se tasi e patino i se tagata lagolago faʻataʻitaʻiga e sili atu le taua o fesoʻotaʻiga pisinisi laiti ma lo matou malamalama faigofie i ou faʻamoemoega moPaipa Uamea Carbon, ST44 paipa lelei, paipa leai se mea, Matou te matua folafola atu matou te tuʻuina atu i tagata faʻatau uma oloa sili ona lelei, o tau sili ona faʻatauvaʻa ma le tuʻuina atu vave. Matou te faʻamoemoe e manumalo i se lumanaʻi lumanaʻi mo tagata faʻatau ma i matou lava.
ST44 paipa u'amea lamolemole
Tulaga masani:DIN1629
Meatotino Fa'ainisinia:
| Tulaga | Vasega uamea | Malosi (mpa) | Malosi fua(mpa) | fa'aumi(%) |
| din1629 | st37.0 | 350~480 | ≥235 | ≥25 |
| st44.0 | 420~550 | ≥255 | ≥21 | |
| st52.0 | 500~650 | ≥270 | ≥21 |
Fa'asu'ega vaila'au:
| Tulaga | Vasega uamea | Fa'agata fa'agata % | ||||
| c | si | mn | p,s | cr | ||
| din1629 | st37.0 | ≤0.17 | / | / | ≤0.040 | / |
| st44.0 | ≤0.21 | / | / | ≤0.040 | / | |
| st52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.040 | / | |
tele:
| OD (Ø) | WT (MM) |
| 60 | 6 |
| 90 | 6.7 |
| 90 | 9.5 |
| 159 | 9 |
| 159 | 13.5 |
| 168 | 10 |
| 219 | 10 |
| 219 | 13.5 |
| 273 | 10.5 |
| 355 | 10.5 |
| 406 | 10.5 |
| 406 | 13.5 |



Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou





