GB 3087 tulaga fa'alava faumea u'amea paipa u'amea Low fa'ao'o mamafa
| Tulaga masani:GB/T3087-2008 | Alloy po'o Leai: uamea kaponi seamless |
| Vasega Vasega: 10#,20# | Fa'aoga: Pipa Fa'afu |
| Mafiafia: 1 - 100 mm | Togafitiga Laupapa: E pei ona manaʻomia e tagata faʻatau |
| Vaitafe i fafo (Ta'amilosaga): 10 - 1000 mm | Tekinolosi: Ta'avale vevela / toso malulu |
| Umi: Umi tumau po'o le umi fa'afuase'i | Togafitiga vevela: Fa'asalaina |
| Vaega Fa'atusa: lapotopoto | Paipa Faapitoa: Paipa puipui mafiafia |
| Nofoaga na Afua mai ai: Saina | Fa'aoga: Fausiaina, Fe'avea'i Suavai, Fa'afu ma Fa'avela |
| Tusi Faamaonia: ISO9001:2008 | Su'ega: ET/UT |
E masani ona faʻaaogaina e fai ai le uamea faʻapipiʻi sili ona lelei, paʻu paipa paipa faʻapipiʻi eletise maualalo, paipa uʻamea faʻafefete sili ona vevela.
Vasega o le maualuga o le carbon structural steel: 10#,20#
| Tulaga | Vasega | Tulaga Fa'ainumera(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Tulaga | Paipa uamea | Mafiafia puipui | Malosi fa'asa | Malosi e maua | Fa'aumiumi |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Fa'atagaina se'ese'ese o le lautele pito i fafo o paipa u'amea
| Ituaiga o paipa uamea | Se'ese'ese fa'atagaina | ||||||
| Fa'aigoa u'amea vevela (extruded, fa'alautele). | ± 1.0% D poʻo ± 0.50, ave le numera tele | ||||||
| Faagaau u'amea ua tosoina malūlū | ± 1.0% D poʻo ± 0.30, ave le numera tele | ||||||
Fa'atagaina le fa'aeseesega o le mafiafia o le puipui o le vevela ta'avale (extrusion, fa'alautele) paipa uamea
Iunite: mm
| Ituaiga o paipa uamea | O le lautele pito i fafo o le paipa uamea | S/D | Se'ese'ese fa'atagaina | ||||||
| paipa uamea ua ta'ai vevela (extruded). | ≤ 102 | – | ± 12.5 % S poʻo ± 0.40, ave le numera tele | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S poʻo ± 0.40, ave le numera tele | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S poʻo ± 0.40, ave le numera tele | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| vevela fa'alautele uamea paipa | + 15% S | ||||||||
Fa'atagaina se'ese'esega o le mafiafia o le puipui o fa'agaau u'amea ua tosoina malūlū
Iunite: mm
| Ituaiga o paipa uamea | Mafiafia puipui | Se'ese'ese fa'atagaina | ||||||
| Faagaau u'amea ua tosoina malūlū | ≤ 3 | 15 - 10 % S poʻo ± 0.15, ave le numera tele | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Su'ega fa'amafola
O paipa u'amea e sili atu i le 22 mm le lautele i fafo ma e oo atu i le 400 mm, ma le mafiafia o le puipui e sili atu i le 10 mm e tatau ona faia le su'ega fa'amafola. A maeʻa faʻataʻitaʻiga ua faʻamafola
Su'ega punou
O paipa u'amea ma le lautele pito i fafo e le sili atu i le 22 mm e tatau ona faia le su'ega punou. O le tulimanu punou e 90o . O le radius punou e 6 taimi le lautele i fafo o le paipa uʻamea. A maeʻa le punou o le faʻataʻitaʻiga, e leai ni maʻa poʻo ni taʻe e faʻatagaina e faʻaalia i luga o le faʻataʻitaʻiga.
Su'ega macroscopic
Mo paipa uʻamea faia tuusaʻo e lafo pea billets po o ingots uʻamea, e tatau i le vaega tuuina atu e tatau ona mautinoa e leai ni mea papaʻe, eleelea, i lalo-surface ea bubbles, ulupoo patches po o layering i luga o le koluse-sectional acid pickled macroscopic tissue o le pili po o le uamea paipa.
Su'ega e le fa'aleagaina
E tusa ai ma le talosaga a le vaega o loʻo manaʻomia, lea e faʻatalanoaina i le va o le tuʻuina atu ma le manaʻomia o vaega ma faʻaalia i totonu o le maliliega, e mafai ona faia taʻitoʻatasi le suʻesuʻeina o le faaletonu o le ultrasonic mo paipa uʻamea. O le faaletonu o le tusi lesona umi o le paipa faʻataʻitaʻiga e tatau ona fetaui ma manaʻoga mo le taliaina o le suʻesuʻega o le vasega C8 o loʻo faʻamaonia i le GB / T 5777-1996.



