GB/T 18248-2021
Bayani
Daidaitacce: GB/T 18248-2021
Rukunin Aji: 37Mn,30CrMo,35CrMo,42CrMo,30CrMnSiA,34CrMo4, da sauransu
Kauri: 1 - 100 mm
Diamita na Waje (Zagaye): 10 - 1000 mm
Tsawon Lokaci: Tsawon Lokaci ko Tsawon Lokaci
Siffar Sashe: Zagaye
Wurin Asali: China
Takardar Shaida: ISO9001:2008
Alloy ko A'a: Alloy
Aikace-aikace: bututun silinda na gas
Maganin Surface: Kamar yadda abokin ciniki ke buƙata
Dabara: An yi birgima da zafi/An zana a cikin sanyi
Maganin zafi: Zubar da ruwa/daidaitawa
Bututu Na Musamman: Bututun Bango Mai Kauri
Amfani: Tube na silinda na gas
Gwaji: ET/UT
Aikace-aikace
Bututun ƙarfe marasa sumul da ake amfani da su wajen kera harsashin silinda da masu tara iskar gas
Babban aji
Sashe na Alloy Structural Karfe: 37Mn,30CrMo,35CrMo,42CrMo,30CrMnSiA,34CrMo4
Sinadaran Sinadarai
| Karfe Grade | Sinadarin sinadarai | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | P+S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
| 37Mna | 0.34~0.38 | 0.10~0.35 | 1.35~1.75 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤0.30 | - | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 30CrMoa,c | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 35CrMoa | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 42CrMoa,d | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30~0.37 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| a. Ya kamata ya gamsar da V + Nb + Ti + B + Zr ≤ 0.15%. b. Bisa ga buƙatun mai siye, bayan tattaunawa tsakanin mai bayarwa da mai siye, kuma tare da sharuɗɗan da aka ambata a cikin kwangilar, za a iya ƙayyade cewa Al ya kamata ya fi ko daidai da 0.020%. c. Ana iya yin oda don 30CrMoE, wanda sinadaransa iri ɗaya ne da na 30CrMo. d. Ana iya yin oda don 42CrMoE, wanda sinadaransa iri ɗaya ne da na 42CrMo. | ||||||||||
Kadarar Inji
| Matsayi | Tsarin maganin zafi da aka ba da shawarar | Halayen injina na tsawon lokaci | |||||||
| Kashewa (Daidaita) | Mai jurewa | ƙarfin juriya RmPa | Ƙarfin yawan amfanin ƙasa mai ƙasa ReLBMPa | Tsawo bayan karayaA% | Shafar makamashi ta hanyar tasiri | ||||
| zafin jiki℃ | Mai sanyaya ruwa | zafin jiki℃ | Mai sanyaya ruwa | Ba ƙasa da | gwajin zafin jiki℃ | KV2J Ba ƙasa da | |||
| 37Mn | 820-860 | ruwa | 550-650 | Iska | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 830-870 | Iska | - | - | 700 | 520 | 16 | -20 | 27 | |
| 30CrMo | 860-900 | ruwa、Mai | 490-590 | ruwa、Mai | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 35CrMo | 830-870 | ruwa、Mai | 500-600 | ruwa、Mai | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 42CrMo | 830-870 | Mai | 510-610 | ruwa、Mai | 1080 | 930 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 860-900 | Mai | 470-570 | ruwa、Mai | 1080 | 885 | 10 | Zafin ɗaki | 27 |
| a. Zafin gwajin juriya shine zafin ɗaki. b. Idan ReLba za a iya aunawa ba, Rp0.2za a iya auna ni maimakon ReLc. Lokacin da mai siye ya ƙayyade 4130X ko 30CrMoE a matsayin ma'aunin isarwa, ƙimar ma'aunin kayan aikin injiniya za a iya dogara da ita akan 30CrMo.d. Lokacin da mai siye ya ƙayyade matakin 34CrMo4 don isarwa, halayen injina na iya komawa zuwa 35CrMo.e. Lokacin da mai siye ya ƙayyade maki 4142 ko 42CrMoE don isarwa, ƙimar ma'aunin kayan aikin injiniya na iya dogara ne akan 42CrMo. | |||||||||
Haƙuri
| Hanyoyin kera bututun ƙarfe | girman girma dabam-dabam | Bambance-bambancen da aka yarda a diamita na waje | Bambancin da aka yarda da shi na kauri bango | |
| Mataki na asali na PA | PC mai matakin ci gaba | |||
| An yi birgima mai zafi | D<339.7 | ±1%D | +25% Minti 0 | +25% Minti 0 |
| D≥339.7 | +30% Mintuna kaɗan 0 | +25% Minti 0 | ||
| An ja shi da sanyi (na birgima) Ppipe | duk | ±0.75%D | +22.5% Min 0 | +15% Minti 0 |
Bukatar Gwaji
Baya ga tabbatar da sinadaran da kuma halayen injina, za a gudanar da gwaje-gwajen hydraulic, duba na'urar lantarki, gwaje-gwajen haɗakar ƙarfe marasa ƙarfe, da gwaje-gwajen da ba sa lalatawa (gwajin ultrasonic da gwajin ƙwayoyin maganadisu).
Ikon Samarwa
Ikon Samarwa: Tan 2000 a Kowanne Wata na GB/T18248-2021 Alloy Steel Bututu
Marufi
A cikin Kunshin da kuma Akwatin Katako Mai Ƙarfi
Isarwa
Kwanaki 7-14 idan akwai kaya, kwanaki 30-45 don samarwa
Biyan kuɗi
30% na ajiya, 70% na L/C ko kwafin B/L ko 100% na L/C a gani
Tukunyar tukunya
ASME SA-106/SA-106M-2015
ASTMA210(A210M)-2012
ASME SA-213/SA-213M



