GB 3087 tus qauv seamless boiler alloy steel yeeb nkab Qis siab Nruab nrab siab
| Tus Qauv:GB/T3087-2008 | Cov hlau nplaum los yog tsis yog: cov hlau tsis muaj hlau |
| Pawg Qib: 10 #, 20 # | Daim Ntawv Thov: Boiler Yeeb Nkab |
| Thickness: 1 - 100 hli | Kev Kho Mob Nto: Raws li tus neeg yuav tsum tau ua |
| Sab Nraud Txoj Kab uas hla (Puag ncig): 10 - 1000 hli | Cov Txheej Txheem: Kub Dov / txias kos |
| Ntev: Ntev ntev lossis ntev random | Kev kho cua sov: Normalizing |
| Tshooj Puab: Puag ncig | Cov Yeeb Nkab Tshwj Xeeb: Cov Yeeb Nkab Phab Ntsa Tuab |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm: Tuam Tshoj | Kev Siv: Kev Tsim Kho, Kev Thauj Mus Los Dej, Boiler thiab Kev Sib Hloov Kub |
| Daim Ntawv Pov Thawj: ISO9001: 2008 | Kev Ntsuas: ET/UT |
Nws yog feem ntau yog siv los ua cov hlau zoo carbon, cov yeeb nkab siab qis nruab nrab siab boiler, super rhuab chav seamless carbon steel yeeb nkab
Qib ntawm cov hlau zoo carbon: 10 #, 20 #
| Tus Qauv | Qib | Cov Tshuaj Muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07 ~ 0.13 | 0.17~0.37 | 0.38 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3 ~ 0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3 ~ 0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Tus Qauv | Cov yeeb nkab hlau | Phab ntsa tuab | Lub zog tensile | Lub Zog Tawm | Kev ntev |
| GB3087 | (hli) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335 ~ 475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410 ~ 550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Kev hloov pauv ntawm sab nraud ntawm cov kav hlau
| Hom raj hlau | Kev hloov pauv uas tso cai | ||||||
| Cov yeeb nkab hlau kub dov (extruded, expanded) | ± 1.0% D lossis ± 0.50, coj tus lej loj dua | ||||||
| Cov yeeb nkab hlau uas rub txias (kuav) | ± 1.0% D lossis ± 0.30, coj tus lej loj dua | ||||||
Kev hloov pauv ntawm phab ntsa tuab ntawm cov kav hlau kub dov (extrusion, expansion)
Chav: hli
| Hom raj hlau | Txoj kab uas hla sab nraud ntawm lub raj hlau | S / D | Kev hloov pauv uas tso cai | ||||||
| raj hlau kub dov (extruded) | ≤ 102 | – | ± 12.5% S lossis ± 0.40, coj tus lej loj dua | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S lossis ± 0.40, coj tus lej loj dua | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S lossis ± 0.40, coj tus lej loj dua | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| kub nthuav hlau raj | + 15% S | ||||||||
Kev hloov pauv ntawm phab ntsa tuab ntawm cov kav hlau txias (dov)
Chav: hli
| Hom raj hlau | Phab ntsa tuab | Kev hloov pauv uas tso cai | ||||||
| Cov yeeb nkab hlau uas rub txias (kuav) | ≤ 3 | 15 - 10% S lossis ± 0.15, coj tus lej loj dua | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Kev sim ua kom tiaj tus
Cov kav hlau uas muaj lub cheeb sab nraud loj dua 22 hli thiab txog li 400 hli, thiab phab ntsa tuab dua 10 hli yuav tsum tau kuaj kom tiaj. Tom qab cov qauv raug tiaj lawm
Kev sim khoov
Cov kav hlau uas muaj txoj kab uas hla sab nraud tsis loj dua 22 hli yuav tsum tau kuaj xyuas seb puas khoov tau. Lub kaum sab xis ntawm txoj kab uas hla yog 90o. Lub vojvoog ntawm txoj kab uas hla yog 6 npaug ntawm txoj kab uas hla sab nraud ntawm cov kav hlau. Tom qab khoov cov qauv, tsis pub muaj qhov tawg lossis kab nrib pleb tshwm sim rau ntawm cov qauv.
Kev kuaj mob macroscopic
Rau cov kav hlau uas ua los ntawm cov hlau billets lossis cov hlau ingots uas raug pov tseg tas li, tus neeg muab khoom yuav tsum lav tias tsis muaj cov pob dawb, cov khoom tsis huv, cov npuas cua hauv qab, cov pob txha taub hau lossis cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm cov nqaij tawv uas raug kua qaub ntawm cov hlau billet lossis cov kav hlau.
Kev tshuaj xyuas tsis puas tsuaj
Raws li qhov kev thov ntawm tog neeg thov, uas tom qab ntawd tau sib tham ntawm cov tog neeg muab khoom thiab cov tog neeg thov thiab qhia hauv daim ntawv cog lus, kev kuaj pom qhov tsis zoo ultrasonic yuav ua tau ib tus zuj zus rau cov kav hlau. Qhov tsis zoo ntawm tes ntev ntawm lub raj xa khoom siv yuav tsum ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua rau qib kev lees txais tom qab kev tshuaj xyuas C8 teev nyob rau hauv GB / T 5777-1996.



