GB/T 18248-2021
Nchịkọta
Ọkọlọtọ: GB/T 18248-2021
Otu Klas: 37Mn,30CrMo,35CrMo,42CrMo,30CrMnSiA,34CrMo4, wdg
Ọkpụrụkpụ: 1 - 100 mm
Dayameta Mpụta (Gburugburu): 10 - 1000 mm
Ogologo: Ogologo edobere ma ọ bụ ogologo enweghị usoro
Ụdị nkebi: Gburugburu
Ebe Mmalite: China
Asambodo: ISO9001:2008
Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị: Alloy
Ngwa: Gas cylinder tube
Ọgwụgwọ Elu: Dịka ihe onye ahịa chọrọ
Usoro: A na-akpọgharị ọkụ/A na-ese n'oyi
Ọgwụgwọ okpomọkụ: Ịkwụsị / ịhazi
Paịpụ Pụrụ Iche: Paịpụ Mgbidi Dị Oke
Ojiji: Gas cylinder tube
Ule: ET/UT
Ngwa
Paịpụ ígwè na-enweghị ntụpọ eji emepụta shei nke silinda gas na ihe ndị na-achịkọta ihe
Ọkwa Isi
Ọkwa nke Alloy Structural Steel: 37Mn, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 30CrMnSiA, 34CrMo4
Ihe mejupụtara kemịkalụ
| Ọkwa ígwè | Ngwakọta kemịkalụ | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | P+S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
| Mn 37a | 0.34~0.38 | 0.10~0.35 | 1.35~1.75 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤0.30 | - | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 30CrMoa,c | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 35CrMoa | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 42CrMoa,d | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30~0.37 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| a. Ọ kwesịrị imezu V + Nb + Ti + B + Zr ≤ 0.15%. b. Dịka ihe onye zụrụ ahịa chọrọ si dị, mgbe mkparịta ụka dị n'etiti onye na-ere ahịa na onye zụrụ ya gasịrị, yana site na nkwekọrịta ahụ e kwuru na ya, enwere ike ịkọwapụta na Al kwesịrị ịdị karịa ma ọ bụ hà nhata 0.020%. c. Enwere ike itinye iwu maka 30CrMoE, nke ihe mejupụtara kemịkalụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka nke 30CrMo. d. Enwere ike itinye iwu maka 42CrMoE, nke ihe mejupụtara kemịkalụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka nke 42CrMo. | ||||||||||
Ngwongwo Mekaniki
| Ọkwa | Usoro ọgwụgwọ okpomọkụ akwadoro | Njirimara mekaniki ogologo oge | |||||||
| Ịgbanyụ (Nhazi) | Na-eme ka ahụ dị jụụ | ike ọdụdọ RmPa | Ike mmepụta dị ala ReLBMPa | Ogologo mgbe agbajiela A% | Mmetụta nnabata ike | ||||
| okpomọkụ℃ | ihe na-ekpo ọkụ | okpomọkụ℃ | ihe na-ekpo ọkụ | Ọ dịghị obere karịa | Okpomọkụ ule℃ | KV2J Ọ dịghị obere karịa | |||
| Mn 37 | 820-860 | mmiri | 550-650 | Ikuku | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 830-870 | Ikuku | - | - | 700 | 520 | 16 | -20 | 27 | |
| 30CrMo | 860-900 | mmiri、Mmanụ | 490-590 | mmiri、Mmanụ | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 35CrMo | 830-870 | mmiri、Mmanụ | 500-600 | mmiri、Mmanụ | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 42CrMo | 830-870 | Mmanụ | 510-610 | mmiri、Mmanụ | 1080 | 930 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 860-900 | Mmanụ | 470-570 | mmiri、Mmanụ | 1080 | 885 | 10 | Okpomọkụ ụlọ | 27 |
| a. Okpomọkụ nnwale ahụ bụ okpomọkụ ụlọ. b. Ọ bụrụ na ReLenweghị ike ịtụ, Rp0.2enwere ike tụọ m kama ReLc. Mgbe onye zụrụ ihe kwuru na 4130X ma ọ bụ 30CrMoE dị ka ọkwa maka nnyefe, uru ntụaka nke ihe onwunwe igwe nwere ike ịdabere na 30CrMo.d. Mgbe onye zụrụ ihe kwuru ọkwa 34CrMo4 maka nnyefe, ihe onwunwe igwe nwere ike ịpụta 35CrMo.e. Mgbe onye zụrụ ihe kwuru ọkwa 4142 ma ọ bụ 42CrMoE maka nnyefe, uru ntụaka nke ihe onwunwe igwe nwere ike ịdabere na 42CrMo. | |||||||||
Ndidi
| Ụzọ e si emepụta ọkpọkọ ígwè | nha dị iche iche | Mgbanwe Ndị A Na-ekwe Omume na Dayameta Mpụta | Mgbanwe nke ọkpụrụkpụ mgbidi a na-ekwe omume | |
| Ọkwa dị mfe PA | PC dị elu | |||
| A na-akpọgharị ọkụ | D<339.7 | ±1%D | +25% Nkeji nkeji 0 | +25% Nkeji nkeji 0 |
| D≥339.7 | +30% Nkeji kacha nta 0 | +25% Nkeji nkeji 0 | ||
| Oyi a na-adọkpụ (a na-akpọgharị) Ppipu | ihe niile | ±0.75%D | +22.5% Nkeji nkeji 0 | +15% Nkeji nkeji 0 |
Ihe Ule A Chọrọ
Na mgbakwunye na ijide n'aka na ihe mejupụtara kemịkalụ na ihe ndị dị na ya, a ga-emekwa ule hydraulic, nyocha elektrọnik, ule ihe ndị na-abụghị ọla, na ule ndị na-anaghị emebi emebi (nnwale ultrasound na nnwale ihe ndọta).
Ike ọkọnọ
Ike ọkọnọ: 2000 tọn kwa ọnwa kwa ọkwa nke GB/T18248-2021 Alloy Steel Pipe
Nkwakọ ngwaahịa
N'ime ngwugwu na n'ime igbe osisi siri ike
Nnyefe
Ụbọchị 7-14 ma ọ bụrụ na ọ dị na ngwaahịa, ụbọchị 30-45 iji mepụta
Ịkwụ ụgwọ
30% depsoit, 70% L/C ma ọ bụ B/L depụta ma ọ bụ 100% L/C mgbe a hụrụ ya
Ọkụ mmiri ọkụ
ASME SA-106/SA-106M-2015
ASTMA210(A210M)-2012
ASME SA-213/SA-213M



