GB 3087 ọkọlọtọ ọkpọkọ ígwè alloy nke na-enweghị ntụpọ nke ọma
| Ọkọlọtọ:GB/T3087-2008 | Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị: ígwè carbon na-enweghị ntụpọ |
| Otu Klas: 10#, 20# | Ngwa: Ọkpọkọ mmiri ọkụ |
| Ọkpụrụkpụ: 1 - 100 mm | Ọgwụgwọ Elu: Dịka ihe onye ahịa chọrọ |
| Dayameta Mpụta (Gburugburu): 10 - 1000 mm | Usoro: A na-akpọgharị ọkụ/ a na-ese ya oyi |
| Ogologo: Ogologo edobere ma ọ bụ ogologo enweghị usoro | Ọgwụgwọ okpomọkụ: Nhazi |
| Ụdị nkebi: Gburugburu | Paịpụ Pụrụ Iche: Paịpụ Mgbidi Dị Oke |
| Ebe Mmalite: China | Ojiji: Ihe owuwu, Njem Mmiri, Boiler na Okpomọkụ Exchanger |
| Asambodo: ISO9001:2008 | Ule: ET/UT |
A na-ejikarị ya eme ígwè dị elu nke na-arụ ọrụ n'ọkwa carbon, ọkpọkọ ọkpọkọ mmiri ọkụ dị ala, ọkpọkọ ígwè carbon na-enweghị nsogbu nke na-ekpo ọkụ nke ọma
Ọkwa nke ígwè e ji arụ ọrụ carbon dị elu: 10#, 20#
| Ọkọlọtọ | Ọkwa | Ihe mejupụtara kemịkalụ(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Ọkọlọtọ | Paịpụ ígwè | Ọkpụrụkpụ mgbidi | Ike ọdụdọ | Ike Mwepụta | Ogologo |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Ngbanwe a na-ekwe omume nke dayameta mpụta nke ọkpọkọ ígwè
| Ụdị ọkpọkọ ígwè | Ngbanwe a na-ekwe omume | ||||||
| Ọkụ ọkpọkọ ígwè a kpọchiri akpọchi (a gbasasịrị, gbasaa) | ± 1.0% D ma ọ bụ ± 0.50, were ọnụọgụ ka ukwuu | ||||||
| Tube ígwè a na-adọkpụ oyi (a na-akpọgharị) | ± 1.0% D ma ọ bụ ± 0.30, were ọnụọgụ ka ukwuu | ||||||
Ngbanwe a na-ekwe omume nke ọkpụrụkpụ mgbidi nke ọkpọkọ ígwè a na-akpọ ọkụ (extrusion, mgbasawanye)
Nkeji: mm
| Ụdị ọkpọkọ ígwè | Dayameta mpụta nke ọkpọkọ ígwè | S / D | Ngbanwe a na-ekwe omume | ||||||
| ọkpọkọ ígwè a kpọchiri akpọchi (extruded) | ≤ 102 | – | ± 12.5% S ma ọ bụ ± 0.40, were ọnụọgụ ka ukwuu | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S ma ọ bụ ± 0.40, were ọnụọgụ ka ukwuu | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S ma ọ bụ ± 0.40, were ọnụọgụ ka ukwuu | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| gbasaa ígwè tube na-ekpo ọkụ | + 15% S | ||||||||
Ngbanwe a na-ekwe omume nke ọkpụrụkpụ mgbidi nke ọkpọkọ ígwè a na-adọkpụ oyi (a na-akpọgharị)
Nkeji: mm
| Ụdị ọkpọkọ ígwè | Ọkpụrụkpụ mgbidi | Ngbanwe a na-ekwe omume | ||||||
| Tube ígwè a na-adọkpụ oyi (a na-akpọgharị) | ≤ 3 | 15 - 10% S ma ọ bụ ± 0.15, were ọnụọgụ ka ukwuu | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Nnwale ime ka ihe dị nro
A ga-anwale ọkpọkọ ígwè nwere dayameta mpụta karịrị 22 mm na ruo 400 mm, yana ọkpụrụkpụ mgbidi karịrị 10 mm. Mgbe emechara ihe nlele ndị ahụ, a ga-eme ka ha dị larịị.
Ule ịgbagọ agbagọ
A ga-anwale ọkpọkọ ígwè nwere dayameta mpụta nke na-erughị 22 mm. Akụkụ mgbagọ ahụ bụ 90o. Mgbagọ ahụ gbagọrọ agbagọ karịrị dayameta mpụta nke ọkpọkọ ígwè ahụ ugboro isii. Mgbe a gbagọrọ ihe nlele ahụ, a gaghị ekwe ka mgbawa ma ọ bụ mgbawa ọ bụla pụta na ihe nlele ahụ.
Nnyocha macroscopic
Maka ọkpọkọ ígwè e ji ígwè a kpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe e ji ígwè mee kpọmkwem, onye na-enye ha kwesịrị ijide n'aka na ọ dịghị ntụpọ ọcha, ihe na-adịghị ọcha, afụfụ ikuku dị n'okpuru ala, ihe mkpuchi okpokoro isi ma ọ bụ ihe mkpuchi n'ahụ anụ ahụ macroscopic nke a na-akpọ acid cross-sectional pickled nke ọkpọkọ ígwè ma ọ bụ ígwè.
Nnyocha na-anaghị emebi emebi
Dịka arịrịọ onye chọrọ ya siri dị, nke a na-ekwurịta okwu n'etiti ndị na-enye na ndị chọrọ ya ma gosipụta na nkwekọrịta ahụ, enwere ike ịchọpụta ntụpọ ultrasonic n'otu n'otu maka ọkpọkọ ígwè. Nrụgide aka ogologo nke ọkpọkọ ntụaka kwesịrị imezu ihe achọrọ maka ọkwa nnabata C8 mgbe nyochachara ya na GB/T 5777-1996.



