GB/T 18248-2021
Topimaso
Fenitra: GB/T 18248-2021
Vondrona kilasy: 37Mn, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 30CrMnSiA, 34CrMo4, sns
Hatevina: 1 - 100 mm
Savaivony ivelany (Boribory): 10 - 1000 mm
Halavana: Halavana raikitra na halava kisendrasendra
Endrika Fizarana: Boribory
Toerana niaviana: Sina
Fanamarinana: ISO9001:2008
Firaka sa tsia: Firaka
Fampiharana: Fantsona varingarina entona
Fitsaboana ny velarana: Araka ny takian'ny mpanjifa
Teknika: Nahodina mafana/nalaina mangatsiaka
Fitsaboana amin'ny hafanana: Fanafanana/fanatsarana
Fantsona manokana: Fantsona matevina
Fampiasana: Fantsona varingarina entona
Fitsapana: ET/UT
Fampiharana
Fantsona vy tsy misy fangarony ampiasaina amin'ny fanamboarana ny akoran'ny fitoeran-gazy sy ny mpanangona entona
Kilasy fototra
Kilasy vy firaka: 37Mn, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 30CrMnSiA, 34CrMo4
Singa simika
| Kilasy vy | Firafitra simika | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | P+S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
| 37 tapitrisaa | 0.34~0.38 | 0.10~0.35 | 1.35~1.75 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | ≤0.30 | - | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 30CrMoa,c | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 35CrMoa | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 42CrMoa,d | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30~0.37 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| a. Tokony hahafeno ny V + Nb + Ti + B + Zr ≤ 0.15% izy io. b. Araka ny fepetra takian'ny mpividy, aorian'ny fifampiraharahana eo amin'ny mpamatsy sy ny mpividy, ary miaraka amin'ny fepetra voalaza ao amin'ny fifanarahana, dia azo faritana fa ny Al dia tokony ho mihoatra na mitovy amin'ny 0.020%. c. Azo atao ny manafatra 30CrMoE, izay mitovy amin'ny an'ny 30CrMo ny firafiny simika. d. Azo atao ny manafatra 42CrMoE, izay mitovy amin'ny an'ny 42CrMo ny firafiny simika. | ||||||||||
Toetra mekanika
| kilasy | Fomba fitsaboana hafanana atolotra | Toetra mekanika mivelatra | |||||||
| Fampihenana ny hafanana (fanamorana) | Fampangatsiahana | faharetana amin'ny sintona RmPa | Tanjaky ny vokatra ambany kokoa ReLBMPa | Fanalavana aorian'ny tapaka A% | Fidiran'ny angovo fiantraikany | ||||
| hafanana℃ | Ranon-javatra mangatsiaka | mari-pana ℃ | Ranon-javatra mangatsiaka | Tsy latsaky ny | Mari-pana fitsapana ℃ | KV2J Tsy latsaky ny | |||
| 37 tapitrisa | 820-860 | rano | 550-650 | Rivotra | 750 | 630 | 16 | -50 | 27 |
| 830-870 | Rivotra | - | - | 700 | 520 | 16 | -20 | 27 | |
| 30CrMo | 860-900 | rano、SOLIKA | 490-590 | rano、SOLIKA | 930 | 785 | 12 | -50 | 27 |
| 35CrMo | 830-870 | rano、SOLIKA | 500-600 | rano、SOLIKA | 980 | 835 | 12 | -50 | 27 |
| 42CrMo | 830-870 | SOLIKA | 510-610 | rano、SOLIKA | 1080 | 930 | 12 | -50 | 27 |
| 30CrMnSiA | 860-900 | SOLIKA | 470-570 | rano、SOLIKA | 1080 | 885 | 10 | Mari-pana ao amin'ny efitrano | 27 |
| a. Ny mari-pana fitsapana tensile dia mari-pana ao an-trano. b. Raha ReLtsy azo refesina, Rp0.2azo refesina ho me fa tsy ReLc. Rehefa mamaritra ny 4130X na 30CrMoE ho kilasy fanaterana ny mpividy, dia azo mifototra amin'ny 30CrMo ny sandan'ny toetra mekanika.d. Rehefa mamaritra ny karazana 34CrMo4 ho an'ny fanaterana ny mpividy, dia mety ho 35CrMo ny toetra mekanika.e. Rehefa mamaritra ny naoty 4142 na 42CrMoE ho an'ny fanaterana ny mpividy, dia azo mifototra amin'ny 42CrMo ny sandan'ny toetra mekanika. | |||||||||
fandeferana
| Fomba fanamboarana fantsona vy | isan-karazany ny habe | Fiovaovana azo atao amin'ny savaivony ivelany | Fiovan'ny hatevin'ny rindrina azo atao | |
| PA ambaratonga fototra | PC ambaratonga ambony | |||
| Nahodina mafana | D<339.7 | ±1%D | +25% Kely kokoa 0 | +25% Kely kokoa 0 |
| D≥339.7 | +30% Kely kokoa 0 | +25% Kely kokoa 0 | ||
| Voasintona mangatsiaka (nahorona) Pipa | rEHETRA | ±0.75%D | +22.5%Smin 0 | +15% Kely kokoa 0 |
Fepetra takiana amin'ny fitsapana
Ankoatra ny fiantohana ny firafitra simika sy ny toetra mekanika, dia hatao ihany koa ny fitsapana hidraolika, ny fizahana elektromagnetika, ny fitsapana ny fampidirana tsy metaly, ary ny fitsapana tsy manimba (fitsapana ultrasonika sy fitsapana poti-andriamby).
Fahafaha-mamokatra
Fahafaha-mamokatra: 2000 taonina isam-bolana isaky ny kilasy GB/T18248-2021 Fantsona vy firaka
Fonosana
Ao anaty fonosana sy ao anaty boaty hazo matanjaka
Delivery
7-14 andro raha ao amin'ny tahiry, 30-45 andro hamokarana
FANOMEZANA
30% petra-bola, 70% L/C na B/L kopia na 100% L/C amin'ny fahitana
Fantsona Boiler
ASME SA-106/SA-106M-2015
ASTMA210(A210M)-2012
ASME SA-213/SA-213M



