Fantsona vy tsy misy fangarony GB 3087 mahazatra, tsindry ambany, tsindry antonony
| Fenitra:GB/T3087-2008 | Firaka na tsia: vy karbônina tsy misy fangarony |
| Vondrona kilasy: 10#, 20# | Fampiharana: Fantsona Boiler |
| Hatevina: 1 - 100 mm | Fitsaboana ny velarana: Araka ny takian'ny mpanjifa |
| Savaivony ivelany (Boribory): 10 - 1000 mm | Teknika: Nahodina mafana/nalaina mangatsiaka |
| Halavana: Halavana raikitra na halava kisendrasendra | Fitsaboana amin'ny hafanana: Fanamboarana ara-dalàna |
| Endrika Fizarana: Boribory | Fantsona manokana: Fantsona matevina |
| Toerana niaviana: Sina | Fampiasana: Fanorenana, Fitaterana Ranoka, Boiler sy Exchanger Hafanana |
| Fanamarinana: ISO9001:2008 | Fitsapana: ET/UT |
Ampiasaina indrindra izy io hanaovana vy karbônina avo lenta, fantsona boiler misy tsindry antonony ambany, fantsona vy karbônina tsy misy seamless misy etona mafana be.
Kilasy vy karbônina avo lenta: 10#, 20#
| Malagasy | kilasy | Firafitra simika (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Malagasy | Fantsona vy | hatevin'ny rindrina | Faharetana amin'ny sintona | Tanjaky ny vokatra | Fanalavana |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Fivilian-dalana azo atao amin'ny savaivony ivelany amin'ny fantsona vy
| Karazana fantsona vy | Fiviliana azo avela | ||||||
| Fantsona vy natono mafana (navoaka, nivelatra) | ± 1.0% D na ± 0.50, raiso ny isa lehibe kokoa | ||||||
| Fantsona vy mangatsiaka (nahorona) | ± 1.0% D na ± 0.30, raiso ny isa lehibe kokoa | ||||||
Fiovan'ny hatevin'ny rindrin'ny fantsona vy natono (extrusion, fanitarana) azo atao
Singa: mm
| Karazana fantsona vy | Savaivony ivelany amin'ny fantsona vy | S / D | Fiviliana azo avela | ||||||
| fantsona vy natono (extruded) | ≤ 102 | – | ± 12.5 % S na ± 0.40, raiso ny isa lehibe kokoa | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S na ± 0.40, raiso ny isa lehibe kokoa | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S na ± 0.40, raiso ny isa lehibe kokoa | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| fantsona vy mivelatra mafana | + 15% S | ||||||||
Fivilian-dalana azo atao amin'ny hatevin'ny rindrin'ny fantsona vy mangatsiaka (nahorona)
Singa: mm
| Karazana fantsona vy | hatevin'ny rindrina | Fiviliana azo avela | ||||||
| Fantsona vy mangatsiaka (nahorona) | ≤ 3 | 15 - 10 % S na ± 0.15, raiso ny isa lehibe kokoa | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Fitsapana fisaka
Tokony handalo fitsapana fisaka ireo fantsona vy manana savaivony ivelany mihoatra ny 22 mm ary hatramin'ny 400 mm, ary hatevin'ny rindrina mihoatra ny 10 mm. Rehefa voasaka tsara ireo santionany
Fitsapana miondrika
Tokony handalo fitsapana fiolahana ireo fantsona vy izay tsy mihoatra ny 22 mm ny savaivony ivelany. Ny zoro fiolahana dia 90°. Ny savaivony fiolahana dia in-6 heny noho ny savaivony ivelany amin'ny fantsona vy. Rehefa avy miolaka ny santionany dia tsy misy triatra na triatra avela hiseho eo amin'ny santionany.
Fanadihadiana makroskopika
Ho an'ny fantsona vy vita mivantana amin'ny vy billet na ingot vy natsipy tsy tapaka, ny mpamatsy dia tokony hiantoka fa tsy misy pentina fotsy, loto, fiboiboika rivotra ambanin'ny tany, pentina karandoha na sosona eo amin'ny sela makroskopika misy asidra nalona amin'ny fantsona vy billet na vy.
Fanaraha-maso tsy manimba
Araka ny fangatahan'ny antoko mitaky, izay ifampiraharahana eo amin'ny antoko mpamatsy sy ny antoko mitaky ary voalaza ao amin'ny fifanarahana, dia azo atao tsirairay ny mamantatra lesoka amin'ny alalan'ny ultrasonika ho an'ny fantsona vy. Ny lesoka tanana lava amin'ny fantsona santionany dia tokony hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanekena aorian'ny fizahana C8 voalaza ao amin'ny GB/T 5777-1996.



