Kohua he paipa maitai koranu koranu He iti te pehanga Waenga
| Paerewa:GB/T3087-2008 | Alloy Kore ranei: waro maitai korekore |
| Rōpū Kōeke: 10#,20# | Taupānga: Pipa Kohua |
| Te Matotoru: 1 - 100 mm | Maimoatanga Mata: Ka rite ki te hiahia a te kaihoko |
| Diamita o waho(A tawhio): 10 - 1000 mm | Hangarau: Huri wera/ toia matao |
| Roa: Te roa u, te roa matapōkere ranei | Te maimoatanga wera: Whakaritea |
| Waihanga Wāhanga: Porowhita | Paipa Motuhake: Paipa Taiepa Matotoru |
| Wāhi Taketake: Haina | Te Whakamahinga: Te Hanga, Te Whakawhiti Wai, Te Kohu me te Whakawhiti Wera |
| Tiwhikete: ISO9001:2008 | Whakamātautau: ET/UT |
Kei te whakamahia te nuinga ki te hanga i te waro hanganga maitai teitei, te pehanga iti te pehanga putorino putorino, te tino wera wera putorino waro maitai paipa.
Koeke o te waro hanganga maitai teitei: 10#,20#
| Paerewa | Kōeke | Hanganga matū(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Paerewa | Paipa maitai | Te matotoru o te pakitara | Te kaha tensile | Te Kaha Tuku | Te whakaroa |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Whakaaetia inenga o waho diameter o ngongo maitai
| Momo ngongo maitai | Whakaaetia ine | ||||||
| Te ngongo maitai o te wera (whakaputaina, whakawhanui). | ± 1.0% D, ± 0.50 rānei, tangohia te tau nui ake | ||||||
| Te ngongo maitai kua toia (whakatakahia). | ± 1.0% D, ± 0.30 ranei, tangohia te tau nui ake | ||||||
Whakaaetia inenga o te matotoru pakitara o wera hurihia (extrusion, roha) ngongo maitai
Waeine: mm
| Momo ngongo maitai | Te diameter o waho o te ngongo maitai | S / D | Whakaaetia ine | ||||||
| ngongo maitai wera hurihia (whakaputaina). | ≤ 102 | – | ± 12.5 % S, ± 0.40 rānei, tangohia te tau nui ake | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S ranei ± 0.40, tangohia te tau nui ake | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S ranei ± 0.40, tangohia te tau nui ake | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| wera whakawhänui ngongo maitai | + 15% S | ||||||||
Ka whakaaetia te rereke o te matotoru o te pakitara o nga ngongo maitai kua toia (whakatakahia).
Waeine: mm
| Momo ngongo maitai | Te matotoru o te pakitara | Whakaaetia ine | ||||||
| Te ngongo maitai kua toia (whakatakahia). | ≤ 3 | 15 - 10 % S, ± 0.15 rānei, tangohia te tau nui ake | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Whakamātautau papatahi
Ko nga ngongo rino he nui ake te diameter o waho i te 22 mm, tae atu ki te 400 mm, me te matotoru o te pakitara nui ake i te 10 mm me uru ki te whakamatautau papatahi. I muri i nga tauira ka papatahi
Te whakamatautau piko
Ko nga ngongo maitai me te diameter o waho kaua e nui ake i te 22 mm me uru ki te whakamatautau piko. Ko te koki piko he 90o. Ko te radius piko he 6 wa te diameter o waho o te ngongo maitai.I muri i te piko o te tauira, kaore he kapiti, he kapiti ranei e whakaaetia kia puta ki runga i te tauira.
Te whakamātautau macroscopic
Mo nga ngongo rino i mahia tikatia e nga pire me te rino rino e mau tonu ana, me kii te roopu tuku karekau he wahi ma, he poke, he mirumiru hau i raro i te mata, he papa angaanga, he paparanga ranei i runga i te kopa tonotono î waikawa-waahanga o te pire, ngongo maitai.
Te tirotiro kino kore
E ai ki te tono a te roopu tono, ka whiriwhiria i waenga i nga roopu tuku me nga roopu tono me te tohu i roto i te whakaaetanga, ka taea te mahi takitahi te rapu koha ultrasonic mo nga ngongo maitai. Ko te koha a-ringa roa o te ngongo tauira tohutoro me tutuki nga whakaritenga mo te tohu whakaaetanga i muri i te tirotiro C8 kua tohua ki te GB/T 5777-1996.



