Ngā Paipa Kohua Rino Koranu Korekore Ngā paipa koranu whakamahana nui Ngā Ngongo Whakawhiti Wera
| Paerewa:ASTM SA 213 | Koranu, Kāore rānei: Koranu |
| Rōpū Tau: T5,T9,T11,T22 me ētahi atu | Taupānga: Paipa Poiha/paipa whakawhiti wera |
| Matotoru: 0.4-12.7 mm | Maimoatanga Mata: Hei whakaritenga a te kiritaki |
| Diameter o Waho (Porowhita): 3.2-127 mm | Tikanga: Hurihia Wera |
| Roa: Roa pumau, roa matapōkere rānei | Te maimoatanga wera: Te whakataurite/Te whakamahana/Te whakamahana |
| Āhua Wāhanga: Porowhita | Paipa Motuhake: Paipa Pakitara Matotoru |
| Te Takenga Mai: Haina | Whakamahinga: He wera nui, He pūwero me te whakawhiti wera |
| Tiwhikete: ISO9001:2008 | Whakamātautau: ECT/UT |
E whakamahia ana te nuinga hei hanga paipa maitai koranu kounga teitei mō ngā paipa kohua pēhanga teitei, ngā paipa whakawhiti wera me ngā paipa wera nui.
Te kounga teitei o te maitai koranu: T2,T12,T11,T22, T91, T92 me ētahi atu.
| Te Kaupae Rino | Hanganga Matū% | ||||||||||
| C | Si | Mn | P, S Teitei | Cr | Mo | Ni Max | V | Al Max | W | B | |
| T2 | 0.10~0.20 | 0.10~0.30 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | – | – | – | – | – |
| T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | – | – | – | – | – |
| T12 | 0.05~0.15 | Mōrahi 0.5 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | – | – | – | – | – |
| T22 | 0.05~0.15 | Mōrahi 0.5 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | – | – | – | – | – |
| T91 | 0.07~0.14 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.4 | 0.18~0.25 | 0.015 | – | – |
| T92 | 0.07~0.13 | Mōrahi 0.5 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.5~9.5 | 0.30~0.60 | 0.4 | 0.15~0.25 | 0.015 | 1.50~2.00 | 0.001~0.006 |
Mō te T91 i tua atu i runga ake nei, kei roto hoki ko te Nikara 0.4, Va 0.18-0.25, Ni 0.06-0.10, Ni 0.03-0.07, Al 0.02, Ti 0.01, Zr 0.01. A Teitei rawa, ki te kore e tohua te whānuitanga, te iti rawa rānei. Mēnā ka puta ngā porowhita (...) i roto i tēnei ripanga, kāore he whakaritenga, ā, kāore e hiahiatia kia whakatauhia, kia ripoatatia rānei te tātaritanga mō te huānga. B E whakaaetia ana te tono i te T2 me te T12 me te ihirangi whanariki o te 0.045 te nui rawa. C Heoi anō, hei utu mō tēnei ōwehenga iti rawa, me 275 HV te pakeke iti rawa o te rauemi i roto i te āhua whakapakeke, e tautuhia ana i muri i te whakamatao me te whakamatao ki te pāmahana rūma engari i mua i te whakamahana. Me mahi te whakamātautau pakeke i waenganui-matotoru o te hua. Ko te auau whakamātautau pakeke me rua ngā tauira o te hua mō ia rota maimoatanga wera, ā, me ripoata ngā hua whakamātautau pakeke ki te pūrongo whakamātautau rauemi.
| Te Kaupae Rino | Ngā Āhuatanga Mīhini | |||
| T. S | Y.P | Te whakaroa | Te pakeketanga | |
| T2 | ≥ 415MPa | ≥ 205MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) |
| T11 | ≥ 415MPa | ≥ 205MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) |
| T12 | ≥ 415MPa | ≥ 220MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) |
| T22 | ≥ 415MPa | ≥ 205MPa | ≥ 30% | 163HBW(85HRB) |
| T91 | ≥ 585MPa | ≥ 415MPa | ≥ 20% | 250HBW (25HRB) |
| T92 | ≥ 620MPa | ≥ 440MPa | ≥ 20% | 250HBW (25HRB) |
Ngā Rerekētanga Whakaaetia o te Matotoru o te Pakitara
| % Matotoru o te Pakitara | |||||
| i waho whānui i roto i mm | 0.095 2.4 ā, i raro iho i | neke atu i te 0.095 ki te 0.15 2.4-3.8 tae atu ki | neke atu i te 0.15 ki te 0.18 3.8-4.6 tae atu ki | neke atu i te 0.18 ki te 4.6 | |
| runga i raro i raro i raro i raro i raro i raro i raro i raro | |||||
| he maeneene, he wera te otinga | |||||
| 4 inihi me raro iho 40 0 35 0 33 0 28 0 | |||||
| neke atu i te 4 inihi .. .. 35 0 33 0 28 0 | |||||
| he maeneene, he matao te otinga | |||||
| i raro iho | |||||
| 11/2 me raro iho | 20 0 | ||||
| neke atu i te 11/2 | 22 0 | ||||
Ko ngā rerekētanga e whakaaetia ana i te matotoru o te pakitara e pā ana ki ngā ngongo anake, engari ko ngā ngongo kua hurihia ā-roto, he mea hurihuri, he mea whakaoti matao rānei.
ā, i mua i te whakakoi, te whakawhanui, te piko, te whakakanapa, me ētahi atu mahi hanga
Ngā Rerekētanga Whakaaetia o te Diameter o Waho
| diameter o waho (mm) | Rerekētanga Whakaaetia (mm) | |
| ngongo tuitui wera kua oti | i runga | i raro i |
| 4" (100mm) me raro iho | 0.4 | 0.8 |
| 4-71/2" (100-200mm) | 0.4 | 1.2 |
| 7 1/2-9“(200-225) | 0.4 | 1.6 |
| Ngā ngongo whakarewa me ngā ngongo tui matao kua oti | ||
| raro iho i te 1" (25mm) | 0.1 | 0.11 |
| 1-11/2" (25-40mm) | 0.15 | 0.15 |
| 1 1/2-2" (40-50mm) | 0.2 | 0.2 |
| 2-21/2"(50-65mm) | 0.25 | 0.25 |
| 2 1/2-3" (65-75mm) | 0.3 | 0.3 |
| 3-4" (75-100mm) | 0.38 | 0.38 |
| 4-71/2" (100-200mm) | 0.38 | 0.64 |
| 7 1/2-9“(200-225) | 0.38 | 1.14 |
Whakamātautau Waipūngao:
Me whakamātauria te paipa rino mā te waipēhi takitahi. Ko te pēhanga whakamātautau mōrahi he 20 MPa. I raro i te pēhanga whakamātautau, kaua e iti iho i te 10 hēkona te wā pumau, ā, kaua te paipa rino e turuturu. Mēnā rānei, ka taea te whakakapi i te whakamātautau waipēhi mā te whakamātautau iahiko rorirori, mā te whakamātautau turuturu rere aukume rānei.
Whakamātautau Kore-Whakangaromanga:
Ko ngā paipa e hiahia ana kia tirotirohia anōtia, me tirotirohia takitahi mā te whakamahi i te ultrasonic. Whai muri i te whiriwhiringa me te whakaae a te rōpū, ā, kua tohua ki roto i te kirimana, ka taea te tāpiri atu i ētahi atu whakamātautau kore-whakangaro.
Whakamātautau Whakapapa
Me whakamātau te whakawhāiti i ngā ngongo he nui ake te whānui o waho i te 22 mm. Kaua e kitea he wehenga, he ira mā, he poke rānei i te roanga o te whakamātautau.
Whakamātautau Pakari:
Mō ngā paipa o ngā momo P91, P92, P122, me P911, Brinell, Vickers, Rockwell rānei, me whakahaere he whakamātautau mārō ki runga i tētahi tauira mai i ia rota.



