Pombi yesimbi yeGB 3087 isina musono ine simbi yakasanganiswa nesimbi yakasanganiswa nesimbi yakaderedzwa kumanikidzwa kuri pakati nepakati
| Mutsetse:GB/T3087-2008 | Alloy Kana Kwete: simbi yekabhoni isina musono |
| Boka reGiredhi: 10#,20# | Kushanda: Boiler Pipe |
| Ukobvu: 1 - 100 mm | Kurapa Kwepamusoro: Sezvinodiwa nemutengi |
| Dhayamita yekunze (yakatenderera): 10 - 1000 mm | Maitiro: Yakaputirwa nemoto/ yakadhonzwa nechando |
| Kureba: Kureba kwakatarwa kana kureba kwakasarudzika | Kurapa kupisa: Kugadzirisa |
| Chimiro chechikamu: Rakatenderera | Pombi Yakakosha: Pombi yeMadziro Gobvu |
| Nzvimbo Yekutanga: China | Kushandiswa: Kuvaka, Kutakura Mvura, Boiler uye Heat Exchanger |
| Chitupa: ISO9001:2008 | Bvunzo: ET/UT |
Inonyanya kushandiswa kugadzira simbi yemhando yepamusoro yekabhoni, pombi yebhoyira ine simba shoma, pombi yesimbi yekabhoni isina musono.
Giredhi resimbi yemhando yepamusoro yekabhoni: 10#,20#
| Zvakajairika | Giredhi | Kuumbwa kweMakemikoro (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Zvakajairika | Pombi yesimbi | Ukobvu hwemadziro | Simba rekusimba | Simba reGoho | Kureba |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | 15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Kutsauka kunobvumidzwa kwedhayamita yekunze kwemachubhu esimbi
| Rudzi rwechubhu yesimbi | Kutsauka kunobvumidzwa | ||||||
| Chubhu yesimbi yakamonerwa inopisa (yakaburitswa, yakawedzerwa) | ± 1.0% D kana ± 0.50, tora nhamba yakakura | ||||||
| Chubhu yesimbi inodhonzwa inotonhora (yakamonerwa) | ± 1.0% D kana ± 0.30, tora nhamba yakakura | ||||||
Kutsauka kunobvumidzwa kweukobvu hwemadziro emachubhu esimbi anoputika (extrusion, expansion) anotenderedzwa
Chiyero: mm
| Rudzi rwechubhu yesimbi | Dhayamita yekunze yechubhu yesimbi | S / D | Kutsauka kunobvumidzwa | ||||||
| chubhu yesimbi yakaputirwa inopisa (yakawedzerwa) | ≤ 102 | – | ± 12.5 % S kana ± 0.40, tora nhamba yakakura | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S kana ± 0.40, tora nhamba yakakura | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S kana ± 0.40, tora nhamba yakakura | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| simbi inopisa inowedzera chubhu | + 15% S | ||||||||
Kutsauka kunobvumidzwa kweukobvu hwemadziro emachubhu esimbi anotonhorera (akamonerwa) anotonhorera
Chiyero: mm
| Rudzi rwechubhu yesimbi | Ukobvu hwemadziro | Kutsauka kunobvumidzwa | ||||||
| Chubhu yesimbi inodhonzwa inotonhora (yakamonerwa) | ≤ 3 | 15 - 10 % S kana ± 0.15, tora nhamba yakakura | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Bvunzo rekuti "flattening"
Machubhu esimbi ane dhayamita yekunze inopfuura 22 mm uye anosvika 400 mm, uye ukobvu hwemadziro hunopfuura 10 mm anofanira kuedzwa kuti apfuure. Mushure mekunge sampuli dzapfuure
Bvunzo rekukombama
Machubhu esimbi ane dhayamita yekunze isingapfuuri 22 mm anofanira kuedzwa kukotama. Kona yekukotama i90o. Radius yekukotama inopetwa katanhatu kupfuura dhayamita yekunze yechubhu yesimbi. Mushure mekukotama sampuli, hapana mitswe kana mitswe inobvumidzwa kuoneka pasampuli.
Kuongorora kwe microscopic
Pamachubhu esimbi akagadzirwa zvakananga nemabhillets akaumbwa nguva dzose kana ma ingots esimbi, boka rinopa rinofanira kuva nechokwadi chekuti hapana mavanga machena, tsvina, mabubbles emhepo ari pasi pevhu, mapenji edehenya kana kuti layering pa cross-sectional acid pickled macroscopic tissue yebhillet kana simbi.
Kuongorora kusingakuvadzi
Zvichienderana nechikumbiro chemunhu ari kuda, icho chinozotauriranwa pakati pevanopa nevanoda uye chinoratidzwa muchibvumirano, kuongororwa kwezvikanganiso zve ultrasonic kunogona kuitwa yega yega pamachubhu esimbi. Kukanganisika kweruoko kwenguva refu kwechubhu yemuenzaniso wekutarisa kunofanirwa kusangana nezvinodiwa zvegiredhi rekugamuchira mushure mekuongorora C8 rakatsanangurwa muGB/T 5777-1996.



