Supply GB6479 10 20 Q345b\C\D\E 12crmo 15CrMo 12cr2mo 12cr5mo 10mowvnb 12simovnb Steel Pipe Steel Tube
Boleng bo phahameng Pele, 'me Consumer Supreme ke tataiso ea rona ea ho fana ka litšebeletso tse molemo ho bareki ba rona. Hajoale, re leka ka matla ho ba har'a barekisi ba kaholimo sebakeng sa rona ho khotsofatsa bareki ba hlokang haholo bakeng sa Supply GB6479 10 20 Q345b\C\D\E 12crmo 15CrMo 12cr2mo 12cr5mo 10mowvnb 12simovnb Steel Pipe Steel Tube, Re labalabela ho sebelisana le bareki bohle ba tsoang lapeng le kantle ho naha. Ho feta moo, khotsofalo ea bareki ke sepheo sa rona sa ka ho sa feleng.
Boleng bo holimo Pele, 'me Consumer Supreme ke tataiso ea rona ea ho fana ka litšebeletso tse molemo ka ho fetisisa ho bareki ba rona. Hajoale, re leka ka matla ho ba har'a barekisi ba kaholimo sebakeng sa rona ho khotsofatsa bareki ba hlokang ho feta.Pipe ea tšepe ea China le Tube ea tšepe, Re tsitlella molao-motheo oa "Credit be primary, Customers being the king and Quality be best", re ntse re lebeletse ka thabo tšebelisano-'moho le metsoalle eohle lapeng le kantle ho naha 'me re tlil'o theha bokamoso bo khanyang ba khoebo.
Kakaretso
Kopo
Seamless tšepe phala bakeng sa thepa ea manyolo a khatello e phahameng ke tšepe ea boleng bo phahameng ba k'habone le tšepe ea tšepe e se nang seamless e loketseng lisebelisoa tsa lik'hemik'hale le liphaephe.
Kereiti e ka Sehloohong
Mophato oa tšepe ea boleng bo holimo ea khabone: 10 #, 20 #
Karolo ea Lik'hemik'hale
| Karolo ea Lik'hemik'hale/% | |||||||||||
| NO | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Nb | Ni | P S | |
| eseng ho feta | |||||||||||
| 10 | 0. 07-0. 13 | 0. 17 -0. 37 | 0.35 -0. 65 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
| 20 | 0. 17 -0. 23 | 0.17 -0. 37 | 0. 35-0.65 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
| Q345Ba | 0. 12 -0. 20 | 0.20-0. 50 | 1.20-1,70 | <0. 30 | <0. 10 | mis | - | <0.07 | W0. 50 | 0.025 | 0.015 |
| Q345C” | 0. 12 -0. 20 | 0.20 -0. 50 | 1.20 -1. 70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0.025 | 0.015 |
| Q345D” | 0. 12 -0. 18 | 0.20 -0. 50 | 1.20~1.70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.015 |
| Q345Ea*b | 0. 12 -0. 18 | 0. 20-0. 50 | 1. 20 -1,70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | <0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.01 |
| 12CrMo | 0. 08-0. 15 | 0.17 -0. 37 | 0. 40-0. 70 | 0. 40-0. 70 | 0. 40-0. 55 | - | - | - | - | 0. 025 | 0.015 |
| 15CrMo | 0. 12 -0. 18 | 0. 17 -0. 37 | 0. 40-0. 70 | 0. 80-1. 10 | 0. 40-0.55 | - | - | - | - | 0. 025 | 0. 015 |
| 12Cr2Mo | 0. 08-0. 15 | <0. 50 | 0. 40-0.6 | 2.00-2. 50 | 0. 90-1. 13 | - | - | - | - | 0.025 | 0. 015 |
| 12Cr5Mo | <0. 15 | <0.50 | <0. 60 | 4. 00-6.00 | 0. 40-0. 60 | - | - | - | <0. 60 | 0. 025 | 0. 015 |
| lOMoWVNb | 0. 07-0. 13 | 0. 50-0.8 | 0. 50-0.8 | - | 0. 60-0. 90 | 0. 30-0. 50 | 0. 50-0. 90 | 0. 06-0. 12 | - | 0.025 | 0.015 |
| 12SiMoVNb | 0.08 -0. 14 | 0.50 -0.8 | 0. 60-0. 90 | - | 0. 90-1. 10 | 0. 30-0. 50 | - | 0. 04-0.08 | - | 0.025 | 0.015 |
| Ha ho hlokahala ho eketsa likarolo tse ntle tsa lijo-thollo, tšepe e tla ba le bonyane e le 'ngoe ea Al, Nb, V le Ti. Lintho tse ekelitsoeng tsa lijo-thollo tse ntle li tla bontšoa setifikeiti sa boleng. Litaba ha lia lokela ho feta 0.20% | |||||||||||
| Likahare tsa bal ka tšepe ha li na ho ba ka tlase ho 0.020%, kapa litaba tsa ala ka tšepe ha li na ho ba tlase ho 0.015%. | |||||||||||
Thepa ea Mechini
| Kereiti | Thepa ea Mechini | |||||||||
| Tensile | Khefutsa | Nako e telele ka mor'a ho robeha A/% | Phokotso ea sebaka | Matla a ho monya shoka | ||||||
| MPa | MPa | Z/% | (KV2)/J | |||||||
| Botenya ba lerako la tšepe / limilimithara | Teko mocheso/℃ | setšoantšo | motshelli | |||||||
| W16 | > 16 — 40 | >40 | setšoantšo | motshelli | ||||||
| eseng ka tlase ho | eseng ka tlase ho | |||||||||
| 10 | 335〜490 | 205 | 195 | 185 | 24 | 22 | 一 | 一 | - | 一 |
| 20 | 410〜550 | 245 | 235 | 225 | 24 | 22 | 一 | 0 | 40 | 27 |
| Q345B | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 20 | 40 | 27 |
| Q345C | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 0 | 40 | 27 |
| Q345D | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | -20 | 40 | 27 |
| Q345E | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | - | -40 | 40 | 27 |
| 12CrMo | 410~560 | 205 | 195 | 185 | 21 | 19 | - | 20 | 40 | 27 |
| 15CrMo | 440〜640 | 295 | 285 | 275 | 21 | 19 | 一 | 20 | 40 | 27 |
| 12Cr2Moa | 450〜60. | 280 | 20 | 18 | 一 | 20 | 40 | 27 | ||
| 12Cr5Mo | 390〜590 | 195 | 185 | 175 | 22 | 20 | 一 | 20 | 40 | 27 |
| lOMoWVNb | 470〜670 | 295 | 285 | 275 | 19 | 17 | 一 | 20 | 40 | 27 |
| 12SiMoVNb | 2470 | 315 | 305 | 295 | 19 | 17 | 50 | 20 | 40 | 27 |
| Pipe ea 12Cr2Mo, Ha D <30 mm le SW3 mm, matla a tlhahiso e tlase kapa matla a katoloso ea polasetiki a ka fokotsoa ka 10 MPa. | ||||||||||
Tlhokahalo ea Teko
Ntle le ho netefatsa sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea mochini, phala ea tšepe e kolobisitsoeng ka kotloloho ke ingot e tla hlahlojoa ka matla a tlase, 'me tlhahlobo ea hona joale ea eddy kapa tlhahlobo ea ho lutla ha mabone e ka sebelisoa sebakeng sa tlhahlobo ea hydraulic.
Matla a Phepelo
Lithane tse 2000 ka Khoeli ka Kereiti ka 'ngoe ea li-tubes tsa tšepe tse se nang Seam bakeng sa khatello e phahameng
lisebelisoa tsa ho lokisa manyolo a lik'hemik'hale.
Sephutheloana
Ka Lingata Le Ka Lebokoseng le Matla la Lehong
Phano
Matsatsi a 7-14 haeba a le setokong, matsatsi a 30-45 ho hlahisa
Tefo
30% depsoit, 70% L/C kapa B/L kopi kapa 100% L/C ha u bona
Lintlha tsa Sehlahisoa
Liphaephe tsa mochini/Motsoako le Monontsha
GB/T8162-2008
ASTM_A519-2006
TS EN 10210-1-2006
ASTM A53A53M-2012
GB9948-2006
GB6479-2013
GB/T 17396-2009
Boleng bo phahameng Pele, 'me Consumer Supreme ke tataiso ea rona ea ho fana ka litšebeletso tse molemo ho bareki ba rona. Hajoale, re leka ka matla ho ba har'a barekisi ba kaholimo sebakeng sa rona ho khotsofatsa bareki ba hlokang haholo bakeng sa Supply GB6479 10 20 Q345b\C\D\E 12crmo 15CrMo 12cr2mo 12cr5mo 10mowvnb 12simovnb Steel Pipe Steel Tube, Re labalabela ho sebelisana le bareki bohle ba tsoang lapeng le kantle ho naha. Ho feta moo, khotsofalo ea bareki ke sepheo sa rona sa ka ho sa feleng.
PhepeloPipe ea tšepe ea China le Tube ea tšepe, Re tsitlella molao-motheo oa "Credit be primary, Customers being the king and Quality be best", re ntse re lebeletse ka thabo tšebelisano-'moho le metsoalle eohle lapeng le kantle ho naha 'me re tlil'o theha bokamoso bo khanyang ba khoebo.
Karolo ea Lik'hemik'hale
| Karolo ea Lik'hemik'hale/% | |||||||||||
| NO | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Nb | Ni | P S | |
| Ha ho Feta | |||||||||||
| Q345Ba | 0. 12 -0. 20 | 0.20-0. 50 | 1.20-1,70 | <0. 30 | <0. 10 | Mme | - | <0.07 | W0. 50 | 0.025 | 0.015 |
| Q345C” | 0. 12 -0. 20 | 0.20 -0. 50 | 1.20 -1. 70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0.025 | 0.015 |
| Q345D” | 0. 12 -0. 18 | 0.20 -0. 50 | 1.20~1.70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | W0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.015 |
| Q345Ea*B | 0. 12 -0. 18 | 0. 20-0. 50 | 1. 20 -1,70 | W0. 30 | <0. 10 | <0. 15 | - | <0.07 | <0. 50 | 0. 025 | 0.01 |
| Ha ho Hlokahala ho Eketsa Lintho tse Ntle tsa lijo-thollo, tšepe e tla ba le bonyane e le 'ngoe ea Al, Nb, V le Ti. Lintho tse Ekelitsoeng tsa Mabele a Matle li Tla bontšoa Setifikeiting sa Boleng. Litaba tsa Ti ha li na ho ba ho feta 0.20% | |||||||||||
| Likahare tsa Bal ka Ts'epeng ha li na ho ba ka tlase ho 0.020%, Kapa Ala Content in Steel ha e na ho ba ka tlase ho 0.015% | |||||||||||
Thepa ea Mechini
| Kereiti | Thepa ea Mechini | |||||||||
| Tensile | Khefutsa | Nako e telele ka mor'a ho robeha A/% | Phokotso ea Sebaka | Matla a ho Monya Shork | ||||||
| MPa | MPa | Z/% | (KV2)/J | |||||||
| Botenya ba Lebota la Tube ea tšepe/Mm | Teko Mocheso/℃ | Setšoantšo | Phetiso | |||||||
| W16 | > 16 — 40 | >40 | Setšoantšo | Phetiso | ||||||
| Eseng ka Tlase ho Feta | Eseng ka Tlase ho Feta | |||||||||
| Q345B | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 20 | 40 | 27 |
| Q345C | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | 0 | 40 | 27 |
| Q345D | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 一 | -20 | 40 | 27 |
| Q345E | 490〜670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | - | -40 | 40 | 27 |
| A 12Cr2Mo Pipe,Ha D<30 mm Le SW3 mm | ||||||||||
Tlhokahalo ea Teko
Ntle le ho netefatsa sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea mochini, pompo ea tšepe e kolobisitsoeng ka kotloloho ke Ingot e tla ba Sehloho sa T.









