Khatiso ea bo-46 ea Pipe ea Tšepe e se Nang Seamless ea APISPEC5L-2012
| Maemo a Tloaelehileng:API 5L | Motsoako Kapa Che: Hase motswako, Khabone |
| Sehlopha sa Sehlopha: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70 jj. | Kopo: Pipe ea Mohala |
| Botenya: 1 - 100 mm | Phekolo ea Bokaholimo: Joalokaha ho hlokahala bakeng sa moreki |
| Bophara ba Kantle (Kgokolo): 10 - 1000 mm | Mokhoa: E Chesitsoeng ka ho Chesa |
| Bolelele: Bolelele bo tsitsitseng kapa bolelele bo sa reroang | Kalafo ea mocheso: Ho etsa hore e be ea tlhaho |
| Sebopeho sa Karolo: Se chitja | Pipe e Ikhethang: Pipe ea PSL2 kapa ea boemo bo holimo |
| Sebaka sa Tšimoloho: Chaena | Tšebeliso: Kaho, Phaephe ea metsi |
| Setifikeiti: ISO9001:2008 | Teko: NDT/CNV |
Phaephe ena e sebelisetsoa ho tsamaisa oli, mouoane le metsi a huloang mobung ho ea likhoebong tsa indasteri ea oli le khase ka phaephe ena.
Sehlopha saAPI 5LTšepe ea phala ea mohala: Gr.B X42 X52 X60 X65 X70
| Sehlopha sa Tšepe (Lebitso la Tšepe) | Karolo e Kgolo, e Thehilweng hodima Ditlhahlobo tsa Mocheso le Sehlahiswaa,g% | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| boholo ba b | boholo ba b | motsotso | boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | |
| Pipe e se nang seamless | ||||||||
| L175 kapa A25 | 0.21 | 0.60 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
| L175P kapa A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | — | — | — |
| L210 kapa A | 0.22 | 0.90 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
| L245 kapa B | 0.28 | 1.20 | — | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 kapa X42 | 0.28 | 1.30 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 kapa X46 | 0.28 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 kapa X52 | 0.28 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 kapa X56 | 0.28 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 kapa X60 | 0.28 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 kapa X65 | 0.28 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 kapa X70 | 0.28 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| Pipe e nang le Welded | ||||||||
| L175 kapa A25 | 0.21 | 0.60 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
| L175P kapa A25P | 0.21 | 0.60 | 0.045 | 0.080 | 0.030 | — | — | — |
| L210 kapa A | 0.22 | 0.90 | — | 0.030 | 0.030 | — | — | — |
| L245 kapa B | 0.26 | 1.20 | — | 0.030 | 0.030 | c,d | c,d | d |
| L290 kapa X42 | 0.26 | 1.30 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L320 kapa X46 | 0.26 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L360 kapa X52 | 0.26 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L390 kapa X56 | 0.26 | 1.40 | — | 0.030 | 0.030 | d | d | d |
| L415 kapa X60 | 0.26 e | 1.40 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L450 kapa X65 | 0.26 e | 1.45 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| L485 kapa X70 | 0.26 e | 1.65 e | — | 0.030 | 0.030 | f | f | f |
| a Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,50%; Cr ≤ 0.50 % le Mo ≤ 0.15 %. b Bakeng sa phokotso e 'ngoe le e 'ngoe ea 0.01% ka tlase ho khabone e boletsoeng ka holimo, keketseho ea 0.05% ka holimo ho khabone e boletsoeng ka holimo bakeng sa Mn ea lumelloa, ho fihlela ho 1.65% bakeng sa likereiti ≥ L245 kapa B, empa ≤ L360 kapa X52; ho fihlela ho 1.75% bakeng sa likereiti > L360 kapa X52, empa < L485 kapa X70; le ho fihlela ho 2.00% bakeng sa Khabone L485 kapa X70. c Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, Nb + V ≤ 0.06 %. d Nb + V + Ti ≤ 0.15%. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe. Ntle le haeba ho dumellanwe ka tsela e nngwe, Nb + V + Ti ≤ 0.15 %. g Ha ho dumellwe ho eketsa B ka boomo mme B e setseng ≤ 0.001%. | ||||||||
|
Kereiti ea Phaephe | 'Mele oa Pipe oa Pipe e se nang Seam le e Welded | Sehokelo sa ho Weld sa EW, LW, SAW, le COWPhaephe | ||
| Matla a Tekanyoa Rt0.5 | Matla a tšepea Rm | Ho lelefatsa(ka 50 mm kapa 2 in.)Af | Matla a tšepeb Rm | |
| MPa (psi) | MPa (psi) | % | MPa (psi) | |
| motsotso | motsotso | motsotso | motsotso | |
| L175 kapa A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P kapa A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 kapa A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 kapa B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 kapa X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 kapa X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 kapa X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 kapa X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 kapa X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 kapa X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 kapa X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
| a Bakeng sa dikereiti tse mahareng, phapang pakeng tsa matla a bonyane a ho thaepa a boletsweng le matla a bonyane a tlhahiso a boletsweng bakeng sa mmele wa phaepa e tla ba jwalo ka ha ho fanwe tafoleng bakeng sa sehlopha se latelang se hodimo.b Bakeng sa dikereiti tse mahareng, matla a bonyane a ho thaepa a boletsweng bakeng sa seam ya weld e tla ba boleng bo tshwanang le bo ileng ba fihlellwa bakeng sa mmele wa phaepa ho sebediswa mongolo o botlaaseng ba leqephe a).c Bolelele bo bonyane bo boletsweng,Af, e hlahisitsoeng ka peresente mme e potiseditswe ho peresente e haufi, e tla ba jwalo ka ha e fumanwe ho sebediswa equation e latelang:
moo C ke 1940 bakeng sa dipalo tse sebedisang diyuniti tsa SI le 625,000 bakeng sa dipalo tse sebedisang diyuniti tsa USC; Axc ke sebaka se sebetsang sa karolo e tshekaletseng ya teko ya ho tenyetseha, se hlahiswang ka dimilimithara tse sekwere (di-inchi tse sekwere), ka tsela e latelang: 1) bakeng sa dikotwana tsa teko tse chitja, 130 mm2 (0.20 in.2) bakeng sa dikotwana tsa teko tse bophara ba 12.7 mm (0.500 in.) le 8.9 mm (0.350 in.); 65 mm2 (0.10 in.2) bakeng sa dikotwana tsa teko tse bophara ba 6.4 mm (0.250 in.); 2) bakeng sa likotoana tsa teko tse feletseng, tse ka tlase ho a) 485 mm2 (0.75 in.2) le b) sebaka se tšekaletseng sa karolo ea teko, se nkiloeng ho sebelisoa bophara bo boletsoeng ka ntle le botenya ba lebota bo boletsoeng ba phaephe, bo chitja ho ea ho 10 mm2 e haufi (0.01 in.2); 3) bakeng sa likotoana tsa teko ea strip, tse ka tlase ho a) 485 mm2 (0.75 in.2) le b) sebaka se tšekaletseng sa karolo ea teko, se nkiloeng ka ho sebelisa bophara bo boletsoeng ba karolo ea teko le botenya ba lebota bo boletsoeng ba phaephe, bo chitja ho ea ho 10 mm2 e haufi (0.01 in.2); U ke matla a bonyane a ho thaepa a boletsoeng, a hlahisitsoeng ka megapascals (liponto ka lisenthimithara tse sekwere). | ||||
Bophara ba kantle, bo se nang sebopeho se chitja le botenya ba lebota
| Bophara ba Kantle bo Boletsweng D (ka hare) | Bophara ba mamello, lisenthimithara d | Mamello e sa Feleng ho | ||||
| Phaephe ntle le pheletso a | Qetello ea phaephe a,b,c | Phaephe ntle le Qetello a | Qetello ea Phaephe a,b,c | |||
| Phaephe ea SMLS | Pipe e nang le Welded | Phaephe ea SMLS | Pipe e nang le Welded | |||
| < 2.375 | -0.031 ho isa ho + 0.016 | – 0.031 ho isa ho + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
| ≥2.375 ho isa ho 6.625 | 0.020D bakeng sa | 0.015D bakeng sa | ||||
| +/- 0.0075D | – 0.016 ho isa ho + 0.063 | D/t≤75 | D/t≤75 | |||
| Ka tumellano bakeng sa | Ka tumellano bakeng sa | |||||
| >6.625 ho isa ho 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, empa palo e kahodimodimo ke 0.125 | +/- 0.005D, empa palo e kahodimodimo ke 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
| >24 ho isa ho 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D empa palo e kahodimodimo ke 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D bakeng sa empa boholo ba 0.060 | 0.01D bakeng sa empa ho feta 0.500 |
| Bakeng sa | Bakeng sa | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| Ka tumellano | Ka tumellano | |||||
| bakeng sa | bakeng sa | |||||
| D/t≤75 | D/t≤75 | |||||
| >56 | Joalokaha ho lumellanoe | |||||
| a. Qetello ea phaephe e kenyelletsa bolelele ba lisenthimithara tse 4 ka 'ngoe ea lipheletso tsa phaephe. | ||||||
| b. Bakeng sa phaephe ea SMLS, mamello e sebetsa bakeng sa t≤0.984in 'me mamello bakeng sa phaephe e teteaneng e tla ba joalo ka ha ho lumellanoe. | ||||||
| c. Bakeng sa phaephe e atolositsoeng e nang le D≥8.625in le bakeng sa phaephe e sa atolosoang, mamello ea bophara le mamello e sa potileng li ka fumanoa ka ho sebelisa bophara bo baliloeng ba kahare kapa bophara bo lekantsoeng ba kahare ho fapana le OD e boletsoeng. | ||||||
| d. Bakeng sa ho fumana hore na ho latela mamello ea bophara, bophara ba phaephe bo hlalosoa e le selikalikoe sa phaephe karolong efe kapa efe ea sefofane se potolohang ke Pi. | ||||||
| Botenya ba lebota | Mamello a |
| lisenthimithara tse t | lisenthimithara |
| Phaephe ea SMLS b | |
| ≤ 0.157 | -1.2 |
| > 0.157 ho isa ho < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
| ≥ 0.984 | + 0.146 kapa + 0.1t, ho sa tsotelehe hore na ke efe e kgolo |
| – 0.120 kapa – 0.1t, ho sa tsotelehe hore na ke efe e kgolo | |
| Phaephe e tjheseditsweng c,d | |
| ≤ 0.197 | +/- 0.020 |
| > 0.197 ho isa ho < 0.591 | +/- 0.1t |
| ≥ 0.591 | +/- 0.060 |
| a. Haeba odara ya theko e totobatsa mamello ya ho tlosa bakeng sa botenya ba lebota e nyane ho feta boleng bo sebetsang bo fanweng tafoleng ena, mamello ya ho eketsa bakeng sa botenya ba lebota e tla eketswa ka tjhelete e lekaneng ho boloka mefuta e loketseng ya mamello. | |
| b. Bakeng sa phaephe e nang le D≥ 14.000 in le t≥0.984in, mamello ea botenya ba lebota sebakeng sa heno e ka feta mamello ea plus bakeng sa botenya ba lebota ka 0.05t e eketsehileng ha feela mamello ea plus bakeng sa boima e sa fete. | |
| c. Mamello e ntle bakeng sa ho teteana ha lebota ha e sebetse sebakeng sa ho tjheseletsa | |
| d. Sheba tlhaloso e felletseng ea API5L bakeng sa lintlha tse felletseng | |
Teko ea metsi a sa fetoheng
Phaephe e tla mamella teko ea hydrostatic ntle le ho dutla ka har'a moalo oa weld kapa 'mele oa phaephe. Li-jointers ha li hloke ho hlahlojoa ka hydrostatic ha feela likarolo tsa phaephe tse sebelisitsoeng li lekiloe ka katleho.
Teko ea ho kobeha
Ha ho mapetso a tla hlaha karolong efe kapa efe ea karolo ea teko 'me ha ho na ho buleha ha weld ho tla etsahala.
Teko ea ho batalla
Mekhoa ea kamohelo bakeng sa teko ea ho batalatsa e tla ba:
- Liphaephe tsa EW D<12.750 in:
- X60 e nang le T 500in. Ho ke ke ha e-ba le ho buleha ha weld pele sebaka se pakeng tsa lipoleiti se le ka tlase ho 66% ea bophara ba pele ba kantle. Bakeng sa mefuta eohle le lebota, 50%.
- Bakeng sa phaephe e nang le D/t > 10, ho ke ke ha e-ba le ho buleha ha weld pele sebaka se pakeng tsa lipoleiti se le ka tlase ho 30% ea bophara ba pele ba kantle.
- Bakeng sa boholo bo bong, sheba boholo bo felletsengAPI 5Ltlhaloso.
Teko ea tšusumetso ea CVN bakeng sa PSL2
Boholo le maemo a mangata a liphaephe tsa PSL2 a hloka CVN. Phaephe e se nang seam e lokela ho lekoa 'meleng. Phaephe e tjheseditsweng e lokela ho lekoa 'meleng, tjheseletsong ea liphaephe le sebakeng se amehileng ke mocheso. Sheba tlhaloso e felletseng.API 5Ltlhaloso ea chate ea boholo le limaraka le boleng ba matla a monngoang bo hlokahalang.



