Bomba la chuma la aloi ya aloi ya kawaida isiyo na mshono la GB 3087 Shinikizo la chini Shinikizo la wastani
| Kiwango:GB/T3087-2008 | Aloi Au La: chuma cha kaboni kisicho na mshono |
| Kundi la Daraja: 10#,20# | Maombi: Bomba la Boiler |
| Unene: 1 - 100 mm | Matibabu ya Uso: Kama mahitaji ya mteja |
| Kipenyo cha Nje (Mviringo): 10 - 1000 mm | Mbinu: Imeviringishwa kwa moto/inayotolewa kwa baridi |
| Urefu: Urefu usiobadilika au urefu usio na mpangilio | Matibabu ya joto: Kurekebisha |
| Sura ya Sehemu: Mviringo | Bomba Maalum: Bomba Nene la Ukuta |
| Mahali pa Asili: Uchina | Matumizi: Ujenzi, Usafirishaji wa Majimaji, Boiler na Joto Exchanger |
| Uthibitisho: ISO9001:2008 | Mtihani: ET/UT |
Inatumika sana kutengeneza chuma cha kaboni chenye ubora wa juu, bomba la boiler lenye shinikizo la kati lenye shinikizo la chini, bomba la chuma cha kaboni lenye mshono lenye mvuke mwingi
Daraja la chuma cha kaboni chenye ubora wa juu: 10#,20#
| Kiwango | Daraja | Muundo wa Kemikali(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Kiwango | Bomba la chuma | Unene wa ukuta | Nguvu ya mvutano | Nguvu ya Mavuno | Kurefusha |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | 15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Kupotoka kunakoruhusiwa kwa kipenyo cha nje cha mirija ya chuma
| Aina ya bomba la chuma | Kupotoka kunakoruhusiwa | ||||||
| Mrija wa chuma ulioviringishwa kwa moto (uliotolewa, uliopanuliwa) | ± 1.0% D au ± 0.50, chukua nambari kubwa zaidi | ||||||
| Bomba la chuma linalochorwa (lililoviringishwa) kwa baridi | ± 1.0% D au ± 0.30, chukua nambari kubwa zaidi | ||||||
Mkengeuko unaoruhusiwa wa unene wa ukuta wa mirija ya chuma iliyoviringishwa kwa moto (extrusion, expansion)
Kitengo: mm
| Aina ya bomba la chuma | Kipenyo cha nje cha bomba la chuma | S / D | Kupotoka kunakoruhusiwa | ||||||
| bomba la chuma lililoviringishwa kwa moto (lililotolewa) | ≤ 102 | – | ± 12.5% S au ± 0.40, chukua nambari kubwa zaidi | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S au ± 0.40, chukua nambari kubwa zaidi | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S au ± 0.40, chukua nambari kubwa zaidi | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| bomba la chuma la kupanuka kwa moto | + 15% S | ||||||||
Mkengeuko unaoruhusiwa wa unene wa ukuta wa mirija ya chuma iliyochorwa (iliyoviringishwa) baridi
Kitengo: mm
| Aina ya bomba la chuma | Unene wa ukuta | Kupotoka kunakoruhusiwa | ||||||
| Bomba la chuma linalochorwa (lililoviringishwa) kwa baridi | ≤ 3 | 15 - 10% S au ± 0.15, chukua nambari kubwa zaidi | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Jaribio la kulainisha
Mirija ya chuma yenye kipenyo cha nje zaidi ya milimita 22 na hadi milimita 400, na unene wa ukuta zaidi ya milimita 10 inapaswa kufanyiwa jaribio la kutandaza. Baada ya sampuli kutandaza
Jaribio la kupinda
Mirija ya chuma yenye kipenyo cha nje kisichozidi milimita 22 inapaswa kufanyiwa jaribio la kupinda. Pembe ya kupinda ni 90o. Radi ya kupinda ni mara 6 ya kipenyo cha nje cha mirija ya chuma. Baada ya kupinda sampuli, hakuna nyufa au mipasuko inayoruhusiwa kuonekana kwenye sampuli.
Uchunguzi wa makroskopu
Kwa mirija ya chuma iliyotengenezwa moja kwa moja na vipande vya chuma vilivyotengenezwa kwa njia inayoendelea, msambazaji anapaswa kuhakikisha kwamba hakuna madoa meupe, uchafu, viputo vya hewa vya chini ya uso, viraka vya fuvu au tabaka kwenye tishu ya macroscopic iliyochujwa ya sehemu mtambuka ya kipande cha chuma au mirija ya chuma.
Ukaguzi usioharibu
Kulingana na ombi la mhusika anayedai, ambalo hujadiliwa kati ya pande zinazosambaza na zinazodai na kuonyeshwa katika makubaliano, ugunduzi wa dosari za ultrasonic unaweza kufanywa kibinafsi kwa mirija ya chuma. Kasoro ya mwongozo ya muda mrefu ya mrija wa sampuli ya marejeleo inapaswa kukidhi mahitaji ya daraja la kukubalika baada ya ukaguzi C8 lililoainishwa katika GB/T 5777-1996.



