GB 3087 boṣewa alailopin boiler alloy irin pipe titẹ kekere Itẹ alabọde
| Boṣewa:GB/T3087-2008 | Alloy tabi rara: irin erogba ti ko ni abawọn |
| Ẹgbẹ́ Ìpele: 10#, 20# | Ohun elo: Boiler Pipe |
| Sisanra: 1 - 100 mm | Itọju oju ilẹ: Gẹgẹbi ibeere alabara |
| Ìwọ̀n Ìta (Yíká): 10 - 1000 mm | Ìmọ̀-ẹ̀rọ: Gbóná yípo/ tí a fà mọ́ra tútù |
| Gígùn: Gígùn tí a ti fìdí múlẹ̀ tàbí gígùn àìròtẹ́lẹ̀ | Itọju ooru: Ṣiṣe deede |
| Apẹrẹ Apakan: Yika | Píìpù Pà ... |
| Ibi ti O ti wa: China | Lilo: Ikole, Gbigbe Omi, Boiler ati Oluyipada Ooru |
| Iwe-ẹri: ISO9001:2008 | Idanwo: ET/UT |
A lo o nipataki lati ṣe irin eto erogba ti o ga julọ, paipu boiler alabọde titẹ kekere, pipe irin erogba ti o gbona ti o gbona pupọ
Ìpele irin onípele erogba tó ga jùlọ: 10#, 20#
| Boṣewa | Ipele | Ìṣètò Kẹ́míkà(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Boṣewa | Píìpù irin | Sisanra ogiri | Agbara fifẹ | Agbára Ìmúṣẹ | Gbigbọn |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
Iyapa ti opin ita ti awọn ọpọn irin ti a gba laaye
| Iru irin ti o ni okun | Ìyàtọ̀ tí a gbà láàyè | ||||||
| Pọ́ọ̀pù irin tí a ti yí (tí a ti fẹ̀ síta, tí a sì ti fẹ̀ síi) tí ó gbóná yípo (tí a ti yọ jáde, tí a sì ti fẹ̀ síi) | ± 1.0% D tàbí ± 0.50, mú nọ́mbà tó pọ̀ jù | ||||||
| Pọ́ọ̀pù irin tí a fà mọ́ra tí ó tutù (tí a yípo) | ± 1.0% D tàbí ± 0.30, mú nọ́mbà tó pọ̀ jù | ||||||
Ìyàtọ̀ tí a lè gbà láàyè fún ìwọ̀n ògiri ti àwọn ọ̀pọ́ irin tí a ti yí (extrusion, expansion) tí ó gbóná tí a yípadà (extrusion, expansion)
Ẹyọ: mm
| Iru irin ti o ni okun | Iwọn opin ita ti ọpa irin | S / D | Ìyàtọ̀ tí a gbà láàyè | ||||||
| irin tube ti a ti yiyi gbona (ti a ti jade) | ≤ 102 | – | ± 12.5% S tàbí ± 0.40, mú nọ́mbà tó pọ̀ jù | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S tàbí ± 0.40, mú nọ́mbà tó pọ̀ jù | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S tàbí ± 0.40, mú nọ́mbà tó pọ̀ jù | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| gbona faagun irin tube | + 15% S | ||||||||
Ìyàtọ̀ tí a lè gbà láàyè fún ìwọ̀n ògiri ti àwọn ọ̀pọ́ irin tí a fà tutù (tí a yí)
Ẹyọ: mm
| Iru irin ti o ni okun | Sisanra ogiri | Ìyàtọ̀ tí a gbà láàyè | ||||||
| Pọ́ọ̀pù irin tí a fà mọ́ra tí ó tutù (tí a yípo) | ≤ 3 | 15 - 10% S tabi ± 0.15, mu nọmba ti o pọ julọ | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Idanwo fifẹ
Àwọn páìpù irin tí ó ní ìwọ̀n ìta tó ju 22 mm lọ tí ó sì tó 400 mm, àti ìwọ̀n ògiri tí ó ju 10 mm lọ yẹ kí wọ́n ṣe ìdánwò fífẹ̀ náà. Lẹ́yìn tí a bá ti tẹ́ àwọn àpẹẹrẹ náà tán
Idanwo titẹ
Àwọn páìpù irin tí ìwọ̀n wọn kò ju 22 mm lọ gbọ́dọ̀ ṣe ìdánwò ìtẹ̀sí náà. Igun ìtẹ̀sí náà jẹ́ 90o. Ìwọ̀n ìtẹ̀sí náà jẹ́ ìlọ́po mẹ́fà ìwọ̀n ìtẹ̀sí òde páìpù irin náà. Lẹ́yìn tí a bá ti tẹ àpẹẹrẹ náà tán, a kò gbà kí ìyapa tàbí ìfọ́ kankan hàn lórí àpẹẹrẹ náà.
Àyẹ̀wò macroscopic
Fún àwọn túbù irin tí a fi àwọn billet tàbí ingot irin ṣe tààrà, ẹni tí ó ń pèsè wọn gbọ́dọ̀ rí i dájú pé kò sí àwọn àmì funfun, àwọn èérí, àwọn afẹ́fẹ́ abẹ́ ilẹ̀, àwọn àwọ̀ orí tàbí ìfọ́ lórí àsopọ̀ macroscopic acid tí a fi páìpù irin ṣe.
Àyẹ̀wò tí kò ní ṣe ìparun
Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè ẹni tí ó ń béèrè, èyí tí a ṣe àdéhùn rẹ̀ láàárín àwọn olùpèsè àti àwọn tí ó ń béèrè fún, tí a sì sọ nínú àdéhùn náà, a lè ṣe àwárí àbùkù ultrasonic lẹ́nìkọ̀ọ̀kan fún àwọn túbù irin. Àbùkù ọwọ́ gígùn ti túbù àyẹ̀wò yẹ kí ó bá àwọn ohun tí a béèrè fún ìpele ìtẹ́wọ́gbà lẹ́yìn àyẹ̀wò mu ní GB/T 5777-1996.



