Amashubhu ensimbi angenamthungo ama-boiler anomfutho ophezulu ku-GB/T5310-2017 Standard
| Okujwayelekile:GB/T5310-2017 | Ingxubevange Noma Cha: Ingxubevange |
| Iqembu Lebanga: 20G、20MnG、25MnG, njll. | Isicelo: Ipayipi Lebhoyila |
| Ubukhulu: 1 - 100 mm | Ukwelashwa Okungaphezulu: Njengemfuneko yamakhasimende |
| Ububanzi Bangaphandle (Isiyingi): 10 - 1200 mm | Indlela Yokusebenza: Okugoqiwe Okushisayo |
| Ubude: Ubude obungaguquki noma ubude obungahleliwe (6-12m) | Ukwelashwa ngokushisa: Ukuvuselela/ukulungisa |
| Isimo Sesigaba: Isiyingi | Ipayipi Elikhethekile: Ipayipi Lebhoyila |
| Indawo Yomsuka: eShayina | Ukusetshenziswa: I-Boiler kanye ne-Heat Exchanger |
| Isitifiketi: ISO9001:2008 | Ukuhlolwa: ECT/UT/Hydrau Static |
Isetshenziswa kakhulu ukwenza insimbi yesakhiwo yekhabhoni esezingeni eliphezulu, insimbi yesakhiwo esenziwe nge-alloy kanye namapayipi ensimbi angenasici angashisi amelana nokushisa ukuze kusetshenziswe amapayipi ebhoyila anomfutho ophezulu kanye nangaphezu komusi.
Isetshenziswa kakhulu ekuhlinzekeni ngensizakalo yokucindezela okuphezulu kanye nokushisa okuphezulu kwebhoyila (ishubhu le-Superheater, ishubhu lokuvuselela, ishubhu lokuqondisa umoya, ishubhu eliyinhloko lomusi lamabhoyila anomfutho ophezulu kanye nowe-ultra high). Ngaphansi kwesenzo segesi yokushisa ephezulu kanye nomhwamuko wamanzi, ishubhu lizokhipha i-oxidize futhi libole. Kuyadingeka ukuthi ipayipi lensimbi libe nokuqina okuphezulu, ukumelana okuphezulu ne-oxidize kanye nokugqwala, kanye nokuqina okuhle kwesakhiwo.
Izinga lensimbi yesakhiwo sekhabhoni esezingeni eliphezulu: 20g, 20mng, 25mng
Izinga lensimbi yesakhiwo se-alloy: 15mog, 20mog, 12crmog, 15crmog, 12cr2mog, 12crmovg, 12cr3movsitib, njll.
Izinga lensimbi engamelani nokushisa engagqwali: 1cr18ni9 1cr18ni11nb
| Ibanga | Ikhwalithi Ikilasi | Impahla Yamakhemikhali | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Nd | Mo | B | "Als" | ||
| Akungaphezu kwalokho | umzuzu | |||||||||||||||
| Q345 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.012 | 0.10 | — | — | |||
| B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
| C | 0.030 | 0.030 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.015 | ||||||||||
| D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q390 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.3. | 0.50 | 0.20 | 0.015 | 0.10 | — | — |
| B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
| C | 0.030 | 0.030 | 0,015 | |||||||||||||
| D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q42O | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2. | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | — | — |
| B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
| C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | |||||||||||||
| D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q46O | C | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 |
| D | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| E | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| Q500 | C | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.20 | 0.005 | 0.015 |
| D | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||
| E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
| Q550 | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0,020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 |
| D | 0.025 | 0,015 | ||||||||||||||
| E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
| Q62O | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.015 | 0.30 | 0.005 | 0.015 |
| D | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||
| E | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||
| Ngaphandle kwamazinga e-Q345A kanye ne-Q345B, insimbi kufanele ibe okungenani nenye yezinto zokusanhlamvu ezicwengisisiwe i-Al, Nb, V, kanye ne-Ti. Ngokwezidingo, umhlinzeki angangeza into eyodwa noma ngaphezulu yokusanhlamvu ecwengisisiwe, inani eliphezulu kufanele lihlangabezane nezidingo ezisetafuleni. Uma kuhlanganiswe, i-Nb + V + Ti <0.22% °Kumazinga e-Q345, Q390, Q420 kanye ne-Q46O, i-Mo + Cr <0.30% oUma ibanga ngalinye le-Cr ne-Ni lisetshenziswa njengesici esisele, okuqukethwe kwe-Cr ne-Ni akufanele kube ngaphezu kuka-0.30%; uma kudingeka kungezwe, okuqukethwe kwalo kufanele kuhlangabezane nezidingo ezisetafuleni noma kunqunywe umhlinzeki kanye nomthengi ngokubonisana. Uma umhlinzeki engaqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwe-nitrogen kuhlangabezana nezidingo ezisetafuleni, ukuhlaziywa kokuqukethwe kwe-nitrogen kungenzeka kungenziwa. Uma i-Al, Nb, V, Ti kanye nezinye izinto ze-alloy ezine-nitrogen fixation zengezwa ensimbini, okuqukethwe kwe-nitrogen akukhawulelwe. Okuqukethwe kokulungiswa kwe-nitrogen kufanele kuchazwe esitifiketini sekhwalithi. Uma usebenzisa yonke i-aluminium, okuqukethwe kwe-aluminium okuphelele AIt ^ 0.020% B | ||||||||||||||||
| No | Ibanga | Impahla Yomshini | ||||
|
|
| Ukuthamba | Veza | Nweba | Umthelela (J) | Isandla |
| 1 | 20G | 410- | ≥ | 24/22% | 40/27 | — |
| 2 | 20MnG | 415- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
| 3 | 25MnG | 485- | ≥ | 20/18% | 40/27 | — |
| 4 | 15MoG | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
| 6 | 12CrMoG | 410- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
| 7 | 15CrMoG | 440- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
| 8 | 12Cr2MoG | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
| 9 | 12Cr1MoVG | 470- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
| 10 | 12Cr2MoWVTiB | 540- | ≥ | 18/-% | 40/- | — |
| 11 | 10Cr9Mo1VNbN | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
| 12 | 10Cr9MoW2VNbBN | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
Ubukhulu Bodonga Nobubanzi Bangaphandle:
Uma kungekho zidingo ezikhethekile, ipayipi lizolethwa njengobubanzi obujwayelekile bangaphandle kanye nobukhulu obujwayelekile bodonga. Njengephepha elilandelayo
| Ukuqokwa kwesigaba | Indlela yokukhiqiza | Usayizi wepayipi | Ukubekezelelana | |||
| Ibanga elijwayelekile | Izinga eliphezulu | |||||
| WH | Ipayipi eligoqekile elishisayo (extrude) | Ububanzi obujwayelekile bangaphandle (D) | <57 | 0.40 | ±0,30 | |
| 57 〜325 | SW35 | ±0.75%D | ±0.5%D | |||
| S>35 | ±1%D | ±0.75%D | ||||
| >325〜6. | + 1%D noma + 5. Thatha encane 一 2 | |||||
| >600 | + 1%D noma + 7, Thatha encane 一 2 | |||||
| Ubukhulu Bodonga Obujwayelekile (S) | <4.0 | ±|・丨) | ±0.35 | |||
| >4.0-20 | + 12.5%S | ±10%S | ||||
| >20 | I-DV219 | ±10%S | ±7.5%S | |||
| ngo219 | + 12.5%S -10%S | 土10%S | ||||
| WH | Ipayipi lokukhulisa lokushisa | Ububanzi obujwayelekile bangaphandle (D) | konke | ±1%D | ± 0.75%. |
| Ubukhulu Bodonga Obujwayelekile (S) | konke | + 20%S -10%S | + 15%S -io%s | ||
| I-WC | Kudonswe ngokubandayo (kugoqwe) Ipayipi le-PPipe | Ububanzi obujwayelekile bangaphandle (D) | <25.4 | ±'L1j | — |
| >25.4 〜4() | ±0.20 | ||||
| >40 〜50 | |:0.25 | — | |||
| >50 〜60 | ±0.30 | ||||
| >60 | ±0.5%D | ||||
| Ubukhulu Bodonga Obujwayelekile (S) | <3.0 | ±0.3 | ±0.2 | ||
| >3.0 | S | ±7.5%S |
Ubude:
Ubude obujwayelekile bamapayipi ensimbi bungu-4 000 mm ~ 12 000 mm. Ngemva kokubonisana phakathi komhlinzeki nomthengi, nokugcwalisa inkontileka, kungalethwa amapayipi ensimbi anobude obungaphezu kuka-12 000 mm noma afushane kuno-1 000 mm kodwa angabi mafushane kuno-3 000 mm; ubude obufushane Inani lamapayipi ensimbi angaphansi kuka-4,000 mm kodwa angabi ngaphansi kuka-3,000 mm akumele lidlule u-5% wenani eliphelele lamapayipi ensimbi alethwayo.
Isisindo sokulethwa:
Uma ipayipi lensimbi lilethwa ngokwesilinganiso sangaphandle esilinganiselwe kanye nobukhulu bodonga obulinganiselwe noma ububanzi bangaphakathi obulinganiselwe kanye nobukhulu bodonga obulinganiselwe, ipayipi lensimbi lilethwa ngokwesisindo sangempela. Lingalethwa futhi ngokwesisindo esicatshangelwayo.
Uma ipayipi lensimbi lilethwa ngokwesilinganiso sangaphandle kanye nobukhulu bodonga obuncane, ipayipi lensimbi lilethwa ngokwesisindo sangempela; amaqembu okuphakelwa kanye nesidingo ayaxoxisana. Futhi kuboniswe esivumelwaneni. Ipayipi lensimbi lingalethwa futhi ngokwesisindo esisekelwe emcabangweni.
Ukubekezelelana kwesisindo:
Ngokwezidingo zomthengi, ngemva kokubonisana phakathi komhlinzeki nomthengi, kanye nasenkontilekeni, ukuphambuka phakathi kwesisindo sangempela kanye nesisindo esingokomqondo sepayipi lensimbi yokulethwa kuzohlangabezana nezidingo ezilandelayo:
a) Ipayipi lensimbi elilodwa: ± 10%;
b) Iqoqo ngalinye lamapayipi ensimbi anosayizi omncane ongu-10 t: ± 7.5%.
Ukuhlolwa kwe-Hydraustatic:
Ipayipi lensimbi kufanele lihlolwe ngamanzi ngamunye ngamunye. Ingcindezi ephezulu yokuhlola ingu-20 MPa. Ngaphansi kwengcindezi yokuhlola, isikhathi sokuzinza akufanele sibe ngaphansi kwamasekhondi ayi-10, futhi ipayipi lensimbi akufanele livuze.
Ngemva kokuba umsebenzisi evumile, ukuhlolwa kwe-hydraulic kungathathelwa indawo ukuhlolwa kwe-eddy current noma ukuhlolwa kokuvuza kwe-magnetic flux.
Ukuhlolwa Okungabhubhisi:
Amapayipi adinga ukuhlolwa okwengeziwe kufanele ahlolwe nge-ultrasound ngalinye ngalinye. Ngemva kokuba ingxoxo idinga imvume yeqembu futhi ichazwe enkontilekeni, kungangezwa okunye ukuhlolwa okungonakalisi.
Ukuhlolwa Kokuthamba:
Amapayipi anobubanzi bangaphandle obungaphezu kwama-22 mm azohlolwa ngokulinganisela. Akukho ukuhlukaniswa okubonakalayo, amabala amhlophe, noma ukungcola okufanele kwenzeke phakathi nalo lonke ucwaningo.
Ukuhlolwa Kokuvutha:
Ngokwezidingo zomthengi futhi ezishiwo kwinkontileka, ipayipi lensimbi elinobubanzi bangaphandle obungu-≤76mm kanye nobukhulu bodonga obungu-≤8mm lingenziwa ukuhlolwa kokuvutha. Ukuhlolwa kwenziwe ekushiseni kwegumbi nge-taper engu-60 °. Ngemva kokuvutha, izinga lokuvutha kobubanzi bangaphandle kufanele lihlangabezane nezidingo zethebula elilandelayo, futhi izinto zokuhlola akumele zibonise imifantu noma ukuklebhuka.
| Uhlobo Lwensimbi
| Izinga lokuvutha kobubanzi bangaphandle bepayipi lensimbi/% | ||
| Ububanzi Bangaphakathi/Ububanzi Bangaphandle | |||
| <0.6 | >0.6 〜0.8 | >0.8 | |
| Insimbi yesakhiwo yekhabhoni esezingeni eliphezulu | 10 | 12 | 17 |
| Insimbi ye-alloy yesakhiwo | 8 | 10 | 15 |
| •Ububanzi bangaphakathi bubalwa ngesampula. | |||



