ʻO ka paila hoʻoheheʻe maʻemaʻe i hoʻohui ʻia i ka paipu kila haʻahaʻa haʻahaʻa
| Kūlana:GB/T3087-2008 | Alloy a ʻAʻole: ke kila kalapona ʻole |
| Pūʻulu Papa: 10#,20# | Noi: Paipu Boiler |
| Mānoanoa: 1 - 100 mm | Lapaʻau Surface: E like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
| Ka Anawaena o waho (Ka puni): 10 - 1000 mm | ʻenehana: Huki Wela/ huki anu |
| Ka lōʻihi: Paʻa ka lōʻihi a i ʻole ka lōʻihi like ʻole | Hana wela: Normalizing |
| ʻAno ʻāpana: Poe | Paipu Kūikawā: Paipu Pā mānoanoa |
| Kahi i kumu: Kina | Hoʻohana: Ke kūkulu ʻana, ka halihali wai, ka paila a me ka mea hoʻololi wela |
| Palapala hōʻoia: ISO9001:2008 | Hoʻāʻo: ET/UT |
Hoʻohana nui ʻia ia e hana i ke kila kila kila kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa puʻupuʻu boiler paipu, super heated steam seamless carbon steel pipe.
Papa o ke kila kalapona kūlana kiʻekiʻe: 10#,20#
| Kūlana | Papa | Huina Kemika(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
| Kūlana | Paipu kila | Mānoanoa pā | Ka ikaika tensile | Ka ikaika hua | ʻO ka elongation |
| GB3087 | (mm) | (MPa) | (MPa) | % | |
| ≥ | |||||
| 10 | / | 335~475 | 195 | 24 | |
| 20 | <15 | 410~550 | 245 | 20 | |
| ≥15 | 225 | ||||
ʻAe ʻia ka ʻae ʻana o ke anawaena o waho o nā paipu kila
| ʻAno o ka paipu kila | ʻAe ʻia ka ʻae ʻana | ||||||
| Puka kila i ʻōwili ʻia (extruded, expanded). | ± 1.0% D a i ʻole ± 0.50, e lawe i ka helu nui | ||||||
| Paipu kila huki anu ('ōwili). | ± 1.0% D a i ʻole ± 0.30, e lawe i ka helu nui | ||||||
ʻAe ʻia ka ʻae ʻana o ka mānoanoa o ka pā o nā paipu kila i ʻōwili ʻia (extrusion, hoʻonui).
Huina: mm
| ʻAno o ka paipu kila | ʻO ke anawaena o waho o ka paipu kila | S / D | ʻAe ʻia ka ʻae ʻana | ||||||
| paipu kila ʻōwili wela (extruded). | ≤ 102 | – | ± 12.5 % S a i ʻole ± 0.40, e lawe i ka helu nui | ||||||
| > 102 | ≤ 0.05 | ± 15% S a i ʻole ± 0.40, e lawe i ka helu nui | |||||||
| > 0.05 ~ 0.10 | ± 12.5% S a i ʻole ± 0.40, e lawe i ka helu nui | ||||||||
| > 0.10 | + 12.5% S | ||||||||
| - 10% S | |||||||||
| ipu hao hoʻonui wela | + 15% S | ||||||||
ʻAe ʻia ka ʻae ʻana o ka mānoanoa o ka pā o nā paipu kila i huki ʻia i ke anu
Huina: mm
| ʻAno o ka paipu kila | Mānoanoa pā | ʻAe ʻia ka ʻae ʻana | ||||||
| Paipu kila huki anu ('ōwili). | ≤ 3 | 15 - 10 % S a i ʻole ± 0.15, e lawe i ka helu nui | ||||||
| > 3 | + 12.5% S | |||||||
| - 10% S | ||||||||
Ho'āʻo palahalaha
ʻO nā paipu kila me ke anawaena o waho ʻoi aku ka nui ma mua o 22 mm a hiki i 400 mm, a ʻo ka mānoanoa o ka pā ma mua o 10 mm pono e hana i ka hoʻāʻo palahalaha. Ma hope o ka palahalaha ʻana o nā laʻana
Hoʻāʻo kūlou
ʻO nā paipu kila me ke anawaena o waho ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 22 mm pono e hoʻokō i ka hoʻāʻo ʻana. He 90o ka huina piko. ʻO ka radius kulou he 6 mau manawa ke anawaena o waho o ka paipu kila. Ma hope o ke kulou ʻana i ka hāpana, ʻaʻole ʻae ʻia nā māwae a i ʻole nā māwae e ʻike ʻia ma ka hāpana.
ʻO ka hoʻokolokolo macroscopic
No nā paipu kila i hana pololei ʻia e ka hoʻolei mau ʻana a i ʻole nā ʻāpana kila, pono ka mea hoʻolako e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻohe wahi keʻokeʻo, nā haumia, nā ea ma lalo o ka ʻili, nā ʻili iwi poʻo a i ʻole ke kau ʻana ma luna o ka ʻiʻo macroscopic pickled acid cross-sectional o ka billet a i ʻole. paipu kila.
ʻO ka nānā ʻana me ka luku ʻole
E like me ka noi o ka aoao koi, a laila kūkākūkā ma waena o ka hoolako ana a me ka koi 'aoʻao a hōʻike 'ia i loko o ka aelike, kani ultrasonic flaw detection hiki ke hana pakahi no ka kila paipu. Pono ka hemahema lima lōʻihi o ka pahu hāpana kuhikuhi i nā koi no ka ʻae ʻana ma hope o ka nānā ʻana i ka papa C8 i kuhikuhi ʻia ma GB/T 5777-1996.



