Trosolwg o bibell boeler
Ggradd:
| Tiwbiau dur di-dor ar gyfer boeleri pwysedd uchel / isel a chanolig | 10.20 ac ati. | Pibellau ateel di-dor strwythurol carbon o ansawdd uchel ar gyfer cynhyrchu gwahanol fathau o foeleri pwysedd isel a chanolig. | |
| SA106B, SA106C | |||
| SA179/ SA192/ SA210A1, SA210C/ T11, T12, T22, | ASMESA179/192/210/213 | ||
| P11, P12, P22, P23, P36, P91, P92 | |||
| ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 | DIN17175 | ||
| P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3 | EN10216-2 | ||
| 20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoG | GB5310 |
Nodyn: Gellir darparu maint arall hefyd ar ôl ymgynghori â chwsmeriaid
| GB5310-2008Cydran Gemegol | ||||||||||||||||||||||
| no | gradd | Cydran Gemegol % | Eiddo Mecanyddol | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ti | B | Ni | Alt | Cu | Nb | N | W | P | S | Tynnol | Cynnyrch | Ymestyn | Effaith (J) | llawdrwydd |
| 1 | 20G | 0.17- | 0.17- | 0.35- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 410- | ≥ | 24/22% | 40/27 | — |
| 2 | 20MnG | 0.17- | 0.17- | 0.70- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 415- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
| 3 | 25MnG | 0.22- | 0.17- | 0.70- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 485- | ≥ | 20/18% | 40/27 | — |
| 4 | 15MoG | 0.12- | 0.17- | 0.40- | ≤ | 0.25- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
| 6 | 12CrMoG | 0.08- | 0.17- | 0.40- | 0.40- | 0.40- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 410- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
| 7 | 15CrMoG | 0.12- | 0.17- | 0.40- | 0.80- | 0.40- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 440- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
| 8 | 12Cr2MoG | 0.08- | ≤ | 0.40- | 2.00- | 0.90- | ≤ | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 450- | ≥ | 22/20% | 40/27 | — |
| 9 | 12Cr1MoVG | 0.08- | 0.17- | 0.40- | 0.90- | 0.25- | 0.15- | — | — | ≤ | — | ≤ | — | — | — | ≤ | ≤ | 470- | ≥ | 21/19% | 40/27 | — |
| 10 | 12Cr2MoWVTiB | 0.08- | 0.45- | 0.45- | 1.60- | 0.50- | 0.28- | 0.08- | 0.002- | ≤ | — | ≤ | — | — | 0.30- | ≤ | ≤ | 540- | ≥ | 18/-% | 40/- | — |
| 11 | 10Cr9Mo1VNbN | 0.08- | 0.20- | 0.30- | 8.00- | 0.85- | 0.18- | ≤ | — | ≤ | ≤ | ≤ | 0.06- | 0.030- | — | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
| 12 | 10Cr9MoW2VNbBN | 0.07- | ≤ | 0.30- | 8.50- | 0.30- | 0.15- | ≤ | 0.0010- | ≤ | ≤ | ≤ | 0.40- | 0.030- | 1.50- | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | 20/16% | 40/27 | ≤ |
Nodyn: Mae Alt yn gynnwys holo-al 2 gradd 08Cr18Ni11NbFG o “FG” yn golygu grawn mân, a. dim cais arbennig, ni ellir ychwanegu cydran gemegol arall b. gradd 20G o Alt ≤ 0.015%, dim cais gweithio, ond dylai fod yn dangos ar MTC
Safonol:
ASTM
Safon2:
ASTM A213-2001, ASTM A213M-2001, ASTM A335-2006, ASTM A672-2006, ASTM
A789-2001, ASTM A789M-2001
Grŵp Gradd:
A53-A369
Gradd:
A335P1, A335 P11, A335 P12, A335 P5, A335 P9, A335 P91, A335 P92
Siâp yr Adran:
Rownd
Diamedr Allanol (Crwn):
6 - 914mm
Man Tarddiad:
Tiwb Dur Hengyang Valin Co., Ltd
Hubei Xinyegang Steel Co, Ltd
Daye Special Steel Co., Ltd,
Pibellau Dur Yangzhou Chengde Co., Ltd.
Baosteel
Cais:
Pibell Boeler
Trwch:
1 - 80mm
Triniaeth Arwyneb:
Olew
Ardystiad:
ISO
CE
IBR
EN10204-2004 math 3.2
Adroddiad arolygu BV/SGS/TUV
Techneg:
Tynnu Oer
rholio poeth/rholio
Ehangu'n boeth/ehangu
Aloi neu beidio:
Aloi
Pibell Arbennig:
tiwbiau boeler
Enw'r cynnyrch:
Pibell Dur Aloi A335 P11 ar gyfer boeler
Pibell Dur Aloi A335 P12 ar gyfer boeler
Pibell Dur Aloi A335 P5 ar gyfer boeler
Pibell Dur Aloi A335 P9 ar gyfer boeler
Pibell Dur Aloi A335 P91 ar gyfer boeler
Pibell Dur Aloi A335 P92 ar gyfer boeler
Allweddeiriau:
Pibell Dur Aloi A335 P11
Pibell Dur Aloi A335 P12
Pibell Dur Aloi A335 P5
Pibell Dur Aloi A335 P9
Pibell Dur Aloi A335 P91
Pibell Dur Aloi A335 P92
Enw Brand:
PIBELL SANON
BAOSTEEL
TPCO
PIBELLAU DAYE
PIBELL CHENGDE
PIBELL VALIN
Amddiffynnydd diwedd:
Plaen
Beveled
Math:
SMLS
Hyd:
5-12m
MTC:
En10204.3.2B
Triniaeth gwres:
Ie
Eilaidd neu beidio:
newydd
An-eilaidd
Gallu Cyflenwi
Pibell ddur aloi A335 P11 2000 Tunnell y Mis
Pibell ddur aloi A335 P12 2000 Tunnell y Mis
Pibell ddur aloi A335 P5 2000 Tunnell y Mis
Pibell ddur aloi A335 P9 2000 Tunnell y Mis
Pibell ddur aloi A335 P91 2000 Tunnell y Mis
Pibell ddur aloi A335 P92 2000 Tunnell y Mis
Pecynnu a Chyflenwi
Manylion Pecynnu
Pibell Dur Aloi A335 p22 ar gyfer pecynnu boeleri: Mewn bwndeli ac mewn blwch pren cryf
Porthladd
Shanghai
Tianjin
Amser Arweiniol
6-8 wythnos
Taliad:
LC
TT
D/P
FEL Y TRAFODWYD
RHEOLI ANSAWDD
1 ~ Arolygu Deunyddiau Crai sy'n Dod i Mewn
2 ~ Gwahanu Deunyddiau Crai i osgoi cymysgu gradd dur
3 ~ Gwresogi a Morthwylio Pen ar gyfer Lluniadu Oer
4 ~ Lluniadu Oer a Rholio Oer, archwiliad ar-lein
5 ~ Triniaeth Gwres, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6 ~ Sythu-Torri i hyd penodedig-Archwiliad Mesur Gorffenedig
7 ~ Profi Mecanyddol yn ein labordai ein hunain gyda Chryfder Tynnol, Cryfder Cynnyrch, Ymestyniad, Caledwch, Effaith, Microstrwythur ac ati
8 ~ Pacio a Stocio.




