Apèsi sou Tib Mekanik / Tiyo Chimik ak Angrè
| Estanda | Grad | OD | Tepesè | Remak |
| 106B 106C | 21.3-914mm | 2-150mm | tiyo asye | |
| T5 T9 T11 T12 T22 T91 | 19-127mm | 2-20mm | Tiyo asye pou echanjeur chalè | |
| P5 P9 P11 P12 P22 P36 P91 | 60.3-914mm | 2-150mm | tiyo asye | |
| Gr6 Gr8 Gr10 | 21.3-914mm | 2-80mm | Tiyo asye pou tiyo tanperati ki ba | |
| P195GH P235GH P265GH 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) X10CrMoVNb9-1 X20CrMoV11-1 | 19-914mm | 2-150mm | tiyo asye | |
| 10 20 12CrMo 15CrMo 12Cr1MoV 12Cr2Mo 12Cr5Mo 12Cr9Mo | 19-914mm | 2-150mm | Tiyo krak lwil oliv | |
| 10 20 Q345BCDE 12CrMo 15CrMo 12Cr2Mo 12Cr5Mo 10MoWVNb 12SiMoVNb | 19-914mm | 2-150mm | Tib angrè presyon ki wo |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou





