Grosir hina Jual Terlaris Pabrik Pipa mulus ST44 Murah Pipa Baja Karbon
Pengalaman manajemen proyek yang sangat kaya dan model dukungan khusus untuk individu menjadikan komunikasi bisnis kecil sangat penting dan pemahaman kami yang mudah tentang harapan Anda terhadapPipa Baja Karbon, Pipa mulus ST44, pipa mulus, Kami sungguh-sungguh berjanji bahwa kami menyediakan produk dengan kualitas terbaik, harga paling kompetitif, dan pengiriman paling cepat kepada semua pelanggan. Kami berharap dapat memenangkan masa depan yang gemilang bagi pelanggan dan diri kami sendiri.
Pipa baja mulus ST44
Standar :DIN1629
Properti Mekanik:
| Standar | Kelas Baja | Kekuatan Tarik (mpa) | Kekuatan Hasil (mpa) | pemanjangan(%) |
| din1629 | st37.0 | 350~480 | ≥235 | ≥25 |
| st44.0 | 420~550 | ≥255 | ≥21 | |
| st52.0 | 500~650 | ≥270 | ≥21 |
Komposisi Kimia:
| Standar | Kelas Baja | Batasan Komposisi Kimia % | ||||
| c | si | mn | hal.s | cr | ||
| din1629 | st37.0 | ≤0,17 | / | / | ≤0,040 | / |
| st44.0 | ≤0,21 | / | / | ≤0,040 | / | |
| st52.0 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1.70 | ≤0,040 | / | |
ukuran :
| OD (Ø) | WT (MM) |
| 60 | 6 |
| 90 | 6.7 |
| 90 | 9.5 |
| 159 | 9 |
| 159 | 13.5 |
| 168 | 10 |
| 219 | 10 |
| 219 | 13.5 |
| 273 | 10.5 |
| 355 | 10.5 |
| 406 | 10.5 |
| 406 | 13.5 |



Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami





