कोइला खानीको लागि सिमलेस स्टील ट्यूबहरू - GB/T १७३९६-२००९
| मानक:जीबी/टी १७३९६-२००९ | ताप उपचार: तापक्रम वृद्धि |
| ग्रेड समूह: २०,३५,४५, आदि | बाहिरी व्यास (गोलाकार): १० - १००० मिमी |
| खण्ड आकार: गोलो | आवेदन: हाइड्रोलिक प्रोपको लागि सिमलेस पाइप |
| उत्पत्तिको स्थान: चीन | सतह उपचार: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार |
| मोटाई: १ - १०० मिमी | प्रविधि: हट रोल्ड |
| लम्बाइ: स्थिर लम्बाइ वा अनियमित लम्बाइ | विशेष पाइप: बाक्लो भित्ता पाइप |
| प्रमाणीकरण: ISO9001:2008 | प्रयोग: हाइड्रोलिक प्रोपको लागि सिमलेस पाइप |
| मिश्र धातु वा होइन: मिश्र धातु | परीक्षण: NDT |
कोइला खानीको लागि सिमलेस स्टील पाइप मुख्यतया कोइला खानीमा हाइड्रोलिक प्रोपको लागि सिमलेस पाइप निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
उच्च गुणस्तरको कार्बन स्ट्रक्चरल स्टीलको ग्रेड: २०#,३५#
| C | Si | Mn | Nb | RE | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | |
| 20 | ०.१७-०.२३ को सम्बन्ध | ०.१७-०.३७ को सम्बन्ध | ०.३५-०.६५ को सम्बन्ध | 一 | 一 | <०.२५ | <०.२५ | <०.२० | 一 | <०.०३५ | <०.०३५ |
| 35 | ०.३२-०.३९ को सम्बन्ध | ०.१७—०. ३७ | 0. 50一0.8 | 一 | 一 | <०.२५ | <०.२५ | <०.२० | 一 | <०.०३५ | <०.०३५ |
| 45 | ०.४२-०.५० | ०.१७ ०। ३७ | ०.५० देखि ०.८ | 一 | 一 | <०.२५ | डब्लुओ. २५ | डब्लु. २० | 一 | <०.०३५ | <०.०३५ |
| २७सिम्न | ०.२४-०.३२ को सम्बन्ध | 1.10 1.4 | 1.10 1.4 | 一 | 一 | ३० | <०.३० | <०.२० | <०.१५ | <०.०३५ | <०.०३५ |
| ३० मिलियन नाइट्रोजन बराबर | ०.२७-०.३६ को सम्बन्ध | 0. 20一0। ६० | 1.20 一1। ६० | ०.०२०一०। ०५० | ०. ०२一०। ०४ | <०.३० | <०.३० | <०.२० | <०.१५ | <०.०३५ | <०.०३५ |
| a पग्लिएको स्टीलमा ०.०२% ~ ०.०४% थपिएको रूपमा पुन: को सामग्री गणना गरिन्छ। | |||||||||||
| यान्त्रिक गुण | |||||||
| ग्रेड | तन्य शक्ति | उपज | फ्र्याक्चर पछि लामो | क्षेत्रफल घटाउने | शोर्क अवशोषण ऊर्जा (KV2)/J | ||
| Rm/MPa | MPa | क/% | Z/% | ||||
| स्टील ट्यूब भित्ता मोटाई/मिमी | |||||||
| <१६ | >१६ ~३० | >३० | |||||
| कम होइन | |||||||
| 20 | ४१० | २४५ | २३५ | २२५ | 20 | - | |
| 35 | ५१० | ३०५ | २९५ | २८५ | 17 | - | - |
| 45 | ५९० | ३३५ | ३२५ | ३१५ | 14 | - | - |
| २७सिम्न | ९८० | ८३५ | 12 | 40 | 39 | ||
| ३० मिलियन नब्बेरिए | ८५० | ७२० | 13 | 45 | 48 | ||
रासायनिक संरचना र यान्त्रिक गुणहरू सुनिश्चित गर्नुको साथै, सिधै इन्गटसँग रोल गरिएको स्टील पाइप कम पावर निरीक्षणको अधीनमा हुनेछ।
आपूर्ति क्षमता: कोइला खानीको लागि प्रति ग्रेड सिमलेस स्टील ट्यूबको प्रति महिना २००० टन।
बन्डलहरूमा र बलियो काठको बक्समा
स्टकमा भए ७-१४ दिन, उत्पादन गर्न ३०-४५ दिन
३०% निक्षेप, ७०% एल/सी वा बी/एल प्रतिलिपि वा १००% एल/सी नजरमै
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।


-300x300.jpg)
