మెకానికల్ ట్యూబ్లు / రసాయన & ఎరువుల పైపుల అవలోకనం
| ప్రామాణికం | Gరేడ్ | OD | Tహిక్నెస్ | వ్యాఖ్య |
| 106బి 106సి | 21.3-914మి.మీ | 2-150మిమీ | ఉక్కు పైపు | |
| టి5 టి9 టి11 టి12 టి22 టి91 | 19-127మి.మీ | 2-20మి.మీ | హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్ స్టీల్ పైపు | |
| పి5 పి9 పి11 పి12 పి22 పి36 పి91 | 60.3-914మి.మీ | 2-150మిమీ | ఉక్కు పైపు | |
| గ్రేడ్ 6 గ్రేడ్ 8 గ్రేడ్ 10 | 21.3-914మి.మీ | 2-80మిమీ | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత పైప్లైన్ ఉక్కు పైపు | |
| P195GH P235GH P265GH 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) X10CrMoVNb9-1 X20CrMoV11-1 | 19-914మి.మీ | 2-150మిమీ | ఉక్కు పైపు | |
| 10 20 12CrMo 15CrMo 12Cr1MoV 12Cr2Mo 12Cr5Mo 12Cr9Mo | 19-914మి.మీ | 2-150మిమీ | ఆయిల్ క్రాకింగ్ పైపు | |
| 10 20 Q345BCDE 12CrMo 15CrMo 12Cr2Mo 12Cr5Mo 10MoWVNb 12SiMoVNb | 19-914మి.మీ | 2-150మిమీ | అధిక పీడన ఎరువుల గొట్టం |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి





