బొగ్గు తవ్వకాల కోసం అతుకులు లేని స్టీల్ ట్యూబ్లు- GB/T 17396-2009
| ప్రామాణికం:జిబి/టి 17396-2009 | వేడి చికిత్స: టెంపరింగ్ |
| గ్రేడ్ గ్రూప్: 20,35,45, మొదలైనవి | బయటి వ్యాసం (రౌండ్): 10 - 1000 మి.మీ. |
| విభాగం ఆకారం: గుండ్రంగా | అప్లికేషన్: హైడ్రాలిక్ ప్రాప్ కోసం అతుకులు లేని పైపు |
| మూల ప్రదేశం: చైనా | ఉపరితల చికిత్స: కస్టమర్ యొక్క అవసరం ప్రకారం |
| మందం: 1 - 100 మి.మీ. | టెక్నిక్: హాట్ రోల్డ్ |
| పొడవు: స్థిర పొడవు లేదా యాదృచ్ఛిక పొడవు | ప్రత్యేక పైపు: మందపాటి గోడ పైపు |
| సర్టిఫికేషన్: ISO9001:2008 | ఉపయోగం: హైడ్రాలిక్ ప్రాప్ కోసం అతుకులు లేని పైపు |
| మిశ్రమం లేదా కాదు: మిశ్రమం | పరీక్ష: NDT |
బొగ్గు గని కోసం అతుకులు లేని ఉక్కు పైపును ప్రధానంగా బొగ్గు గనిలో హైడ్రాలిక్ ప్రాప్ కోసం అతుకులు లేని పైపును తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
అధిక-నాణ్యత కార్బన్ స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ గ్రేడ్: 20#,35# ట్యాగ్లు
| C | Si | Mn | Nb | RE | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S | |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 అనేది 0.35-0.65 అనే పదం. | 一 | 一 | <0. 25 | <0. 25 | <0. 20 · 0. 20 · 0. 20 | 一 | <0. 035 <0. 035 | <0. 035 <0. 035 |
| 35 | 0.32-0.39 అనేది అనువాద మెమరీ | 0.17—0. 37 | 0. 50一0.8 | 一 | 一 | <0. 25 | <0. 25 | <0. 20 · 0. 20 · 0. 20 | 一 | <0. 035 <0. 035 | <0. 035 <0. 035 |
| 45 | 0.42-0.50 అనేది 0.42-0.50 యొక్క ప్రామాణికం కాని ఉత్పత్తి. | 0.17 一0. 37 | 0.50 一0.8 | 一 | 一 | <0. 25 | WO. 25 (వెస్ట్ 25) | WO. 20 (వెస్ట్ 20) | 一 | <0. 035 <0. 035 | <0. 035 <0. 035 |
| 27సైమన్ | 0.24-0.32 | 1.10 一1.4 | 1.10 一1.4 | 一 | 一 | వా0. 30 | <0.30 · 0.30 · 0.30 | <0. 20 · 0. 20 · 0. 20 | <0.15 | <0. 035 <0. 035 | <0. 035 <0. 035 |
| 30 మిలియన్ NbREa | 0.27-0.36 | 0. 20一0. 60 | 1.20 一1. 60 | 0.020一0. 050 | 0. 02一0. 04 | <0.30 · 0.30 · 0.30 | <0.30 · 0.30 · 0.30 | <0. 20 · 0. 20 · 0. 20 | <0.15 | <0. 035 <0. 035 | <0. 035 <0. 035 |
| a కరిగిన ఉక్కుకు 0.02% ~ 0.04% జోడించబడినట్లుగా re యొక్క కంటెంట్ లెక్కించబడుతుంది. | |||||||||||
| యాంత్రిక ఆస్తి | |||||||
| గ్రేడ్ | తన్యత బలం | దిగుబడి | ఫ్రాక్చర్ తర్వాత పొడవుగా ఉండటం | విస్తీర్ణం తగ్గింపు | షార్క్ శోషణ శక్తి (KV2)/J | ||
| Rm/MPa | MPa తెలుగు in లో | ఎ/% | జడ్/% | ||||
| స్టీల్ ట్యూబ్ గోడ మందం/మిమీ | |||||||
| <16> | >16 〜30 | >30 | |||||
| ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు | |||||||
| 20 | 410 తెలుగు | 245 తెలుగు | 235 తెలుగు in లో | 225 తెలుగు | 20 | — | |
| 35 | 510 తెలుగు | 305 తెలుగు in లో | 295 తెలుగు | 285 తెలుగు | 17 | — | — |
| 45 | 590 తెలుగు in లో | 335 తెలుగు in లో | 325 తెలుగు | 315 తెలుగు in లో | 14 | — | — |
| 27సైమన్ | 980 తెలుగు in లో | 835 తెలుగు in లో | 12 | 40 | 39 | ||
| 30 మిలియన్ NbRE | 850 తెలుగు | 720 తెలుగు | 13 | 45 | 48 | ||
రసాయన కూర్పు మరియు యాంత్రిక లక్షణాలను నిర్ధారించడంతో పాటు, నేరుగా ఇంగోట్తో చుట్టబడిన స్టీల్ పైపు తక్కువ విద్యుత్ తనిఖీకి లోబడి ఉంటుంది.
సరఫరా సామర్థ్యం: బొగ్గు మైనింగ్ కోసం సీమ్లెస్ స్టీల్ ట్యూబ్ల గ్రేడ్కు నెలకు 2000 టన్నులు.
కట్టలుగా మరియు బలమైన చెక్క పెట్టెలో
స్టాక్లో ఉంటే 7-14 రోజులు, ఉత్పత్తి చేయడానికి 30-45 రోజులు
30% డిపాజిట్, 70% L/C లేదా B/L కాపీ లేదా 100% L/C చూసినప్పుడు
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.


-300x300.jpg)
