Millor preu en tub d'acer galvanitzat P5 P9 calendari 80 amb certificat IBR emès per TUV
Ens atenem al principi de "qualitat per començar, servei inicialment, millora contínua i innovació per satisfer els clients" per a la vostra administració i "zero defecte, zero queixes" com a objectiu estàndard. Per fantàstic el nostre servei, oferim els productes amb la molt bona qualitat a un preu raonable per al millor preu a la canonada d'acer galvanitzat P5 P9 calendari 80 amb certificat IBR emès per TUV, tota la mercaderia es presenta amb productes d'alta qualitat i excel·lents postvenda i serveis. Orientat al mercat i al client és el que hem estat després. Esperem sincerament la cooperació guanyadora!
Ens atenem al principi de "qualitat per començar, servei inicialment, millora contínua i innovació per satisfer els clients" per a la vostra administració i "zero defecte, zero queixes" com a objectiu estàndard. Per fantàstic el nostre servei, oferim els productes amb molt bona qualitat a un preu raonablecertificat bv, ibr, Tub d'aliatge P5, Tub d'aliatge P9, Certificat TUVEl disseny, el processament, la compra, la inspecció, l'emmagatzematge, el procés de muntatge es troben en un procés documental científic i eficaç, augmentant profundament el nivell d'ús i la fiabilitat de la nostra marca, cosa que ens fa convertir-nos en un proveïdor superior de les quatre categories principals de productes de fosa de fosa nacionals i obtingudes. bona confiança del client.
ASME SA-234/SA-234M
| NO | Grau ① | % de components químics | Propietat mecànica | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Tracció | Rendiment | Ampliar | maneig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | WPC | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,10- | — | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | 0,05- | 0,30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1,90- | 0,87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0,15 | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,25- | 8,0- | 0,90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0,08- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,20- | 8,0- | 0,85- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
| 11 | WP911 | 0,09- | 0,30- | ≤ | ≤ | 0,10- | 8,5- | 0,90- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
El muntatge inclou: colze, te, creuat, reductor, reductor, brides






