TUV発行のIBR証明書付きP5 P9スケジュール80亜鉛メッキ鋼管のベストプライス
当社は、お客様の管理のために「品質を第一に、サービスを第一に、顧客を満たすために継続的な改善と革新を行う」という原則を堅持し、標準目標として「欠陥ゼロ、苦情ゼロ」を掲げています。素晴らしいサービスを提供するために、TUV発行のIBR証明書付きのP5 P9スケジュール80亜鉛メッキ鋼管をベストプライスで使用し、非常に高品質でリーズナブルな価格で製品を提供しています。すべての商品は高品質で優れたアフターサービス製品で提供されます。サービス。市場志向と顧客志向は、私たちが目指してきたものです。 Win-Winの協力を心から期待しています!
当社は、お客様の管理のために「品質を第一に、サービスを第一に、顧客を満たすために継続的な改善と革新を行う」という原則を堅持し、標準目標として「欠陥ゼロ、苦情ゼロ」を掲げています。素晴らしいサービスを提供するために、私たちは非常に優れた高品質を使用した製品をリーズナブルな価格で提供しています。証明書による, IBR, P5合金パイプ, P9合金パイプ, TUV証明書、設計、加工、購入、検査、保管、組立プロセスはすべて科学的かつ効果的な文書プロセスで行われ、当社ブランドの使用レベルと信頼性が深く向上し、国内の4つの主要な製品カテゴリーのシェル鋳造の優れたサプライヤーになりました。お客様の信頼も厚い。
ASME SA-234/SA-234M
| NO | グレード① | 化学成分% | 機械的性質 | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | 引張 | 収率 | 伸ばす | 利き手 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0.30 | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | WPC | ≤ | 0.29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0.30~ | ≤ | ≤ | 0.10~ | — | 0.44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | 0.05~ | 0.30~ | ≤ | ≤ | ≤ | 0.80~ | 0.44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | 0.05~ | 0.30~ | ≤ | ≤ | 0.50~ | 1.00~ | 0.44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | 0.05~ | 0.30~ | ≤ | ≤ | 0.50~ | 1.00~ | 0.44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | 0.05~ | 0.30~ | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90~ | 0.87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0.15 | 0.30~ | ≤ | ≤ | 0.25~ | 8.0- | 0.90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0.08~ | 0.30~ | ≤ | ≤ | 0.20~ | 8.0- | 0.85~ | ≤ | — | 0.18~ | 0.06~ | 0.03~ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
| 11 | WP911 | 0.09~ | 0.30~ | ≤ | ≤ | 0.10~ | 8.5- | 0.90- | ≤ | — | 0.18~ | 0.06~ | 0.04~ | ≤ | ≤ | ≤ | 0.90- | 0.0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
フィッティングには以下が含まれます:エルボ、ティー、クロスティー、レデューサー、レデューサー、フランジ






