Beste prijs op P5 P9 schema 80 gegalvaniseerde stalen buis met IBR-certificaat uitgegeven door TUV
Voor uw administratie hanteren wij het principe ‘kwaliteit om te beginnen, service in eerste instantie, continue verbetering en innovatie om de klant tegemoet te komen’ en ‘zero defect, zero klachten’ als standaarddoelstelling. Om onze service fantastisch te maken, bieden wij de producten aan met behulp van de zeer goede hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs voor de beste prijs op P5 P9 schema 80 gegalvaniseerde stalen buis met IBR-certificaat uitgegeven door TUV. Alle koopwaar wordt geleverd met hoge kwaliteit en geweldige after-sales producten en diensten. Marktgericht en klantgericht, dat is waar wij voor staan. Met vriendelijke groet, anticipeer op een win-win-samenwerking!
Voor uw administratie hanteren wij het principe ‘kwaliteit om te beginnen, service in eerste instantie, continue verbetering en innovatie om de klant tegemoet te komen’ en ‘zero defect, zero klachten’ als standaarddoelstelling. Om onze service fantastisch te maken, bieden wij de producten aan van zeer goede kwaliteit tegen een redelijke prijsbv certificaat, ibr, P5 gelegeerde pijp, P9-legeringsbuis, Tuv-certificaatHet ontwerp-, verwerkings-, inkoop-, inspectie-, opslag- en assemblageproces vinden allemaal plaats in een wetenschappelijk en effectief documentair proces, waardoor het gebruiksniveau en de betrouwbaarheid van ons merk diep toenemen, waardoor we een superieure leverancier worden van de vier belangrijkste productcategorieën schaalgietstukken in eigen land en verkregen het vertrouwen van de klant goed.
ASME SA-234/SA-234M
| NO | Graad ① | Chemische component % | Mechanische eigendom | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Treksterkte | Opbrengst | Verlengen | handigheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | WPC | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,10- | — | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| WP11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0,87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0,15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,25- | 8.0- | 0,90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0,08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,20- | 8.0- | 0,85- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
| 11 | WP911 | 0,09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,10- | 8.5- | 0,90- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Montage is inclusief: elleboog, T-stuk, kruis-T-stuk, reduceer-T-stuk, verloopstuk, flenzen






