Интернет-экспортер, поставщик из Китая, стальная труба диаметром 80 ASTM A53 диаметром 60 мм.
Теперь у нас есть опытный и эффективный персонал, который сможет предоставить нашим клиентам высококачественные услуги. Мы обычно следуем принципу клиентоориентированности и внимания к деталям для онлайн-экспортера, поставщика из Китая, стальной трубы диаметром 80 astm a53 диаметром 60 мм. Мы считаем, что вы останетесь довольны нашей справедливой ценой, товарами хорошего качества и быстрой доставкой. Мы искренне надеемся, что вы дадите нам возможность служить вам и стать вашим идеальным партнером!
Теперь у нас есть опытный и эффективный персонал, который сможет предоставить нашим клиентам высококачественные услуги. Мы обычно следуем принципу клиентоориентированности и внимания к деталям.сертификат БВ, ИБР, Труба из сплава P5, Труба из сплава P9, Сертификат ТувБлагодаря высококачественным решениям, отличному послепродажному обслуживанию и гарантийной политике мы завоевываем доверие многих зарубежных партнеров, множество хороших отзывов свидетельствуют о росте нашей фабрики. С полной уверенностью и силой приглашаем клиентов связаться с нами и посетить нас для будущих отношений.
АСМЭ СА-234/СА-234М
| NO | Оценка ① | Химический компонент % | Механическое свойство | |||||||||||||||||||
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb | N | Al | Ti | Zr | W | B | Растяжимый | Урожай | Продлевать | рукастость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | WPB | ≤0,30 | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥240 | 22/14% | ≤ |
| 2 | ДПК | ≤ | 0,29- | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | — | ≤ | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥ | 22/14% | ≤ |
| 3 | WP1 | ≤ | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,10- | — | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 4 | WP12 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,80- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥220 | 22/14% | ≤ |
| WP12 2 | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 5 | WP11 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| 6 | WP11 2 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,50- | 1.00- | 0,44- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485- | ≥275 | 22/14% | ≤ |
| РП11 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 7 | WP22 1 | 0,05- | 0.30- | ≤ | ≤ | ≤ | 1.90- | 0,87- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP22 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 9 | WP9 1 | ≤0,15 | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,25- | 8.0- | 0,90- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415- | ≥205 | 22/14% | ≤ |
| WP9 3 | 520- | ≥310 | 22/14% | ≤ | ||||||||||||||||||
| 10 | WP91 | 0,08- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,20- | 8.0- | 0,85- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,03- | ≤ | ≤ | ≤ | — | — | 585- | ≥415 | 20/—% | ≤ |
| 11 | WP911 | 0,09- | 0.30- | ≤ | ≤ | 0,10- | 8.5- | 0,90- | ≤ | — | 0,18- | 0,06- | 0,04- | ≤ | ≤ | ≤ | 0,90- | 0,0003- | 620- | ≥440 | 20/—% | ≤ |
Фитинг включает в себя: колено, тройник, крестовину, тройник-переходник, переходник, фланцы






